選手名單 - Competitor List
|
|
|
1 | 陳振山 & E-LING | 嘉義市/李榮吉 |
2 | 李榮作 & 小辣椒 | 新北市/黃瑞通 |
3 | 施金利 & 方珍珍 | 高雄市/王允文 |
4 | 陳威郎 & 王靜懿 | 屏東縣/許永源 |
5 | 鄒炳展 & 王麗專 | 彰化縣/賴 昇 |
6 | 林建均 & 任杉瀅 | 屏東縣/僑勇國小/蔡瑞峯 |
屏東縣/光華國小/蔡瑞峯 | | |
6 | 林建均 | 屏東縣/僑勇國小/蔡瑞峯 |
7 | 廖宇航 & 江宛蓁 | 南投縣/中國醫大/林鴻琪 |
南投縣/台灣體大/李姿緩 | | |
8 | 朱源旦 & 吳季真 | 高雄市/王允文 |
9 | 李 可 & 吳宥禎 | 高雄市/正興國中/陳因束 |
屏東縣/美和國中/陳因束 | | |
9 | 李 可 | 高雄市/正興國中/陳因束 |
10 | 陳彥霖 & 吳龔慈 | 高雄市/台北市立大學/余淯謙 |
高雄市/嘉南藥理大學/余淯謙 | | |
11 | 陳神助 & 宋麗娟 | 高雄市/王允文 |
12 | 陳亭瑀 & 李宜蓁 | 高雄市/許哲睿 |
12 | 陳亭瑀 | 高雄市/許哲睿 |
13 | 李太銘 & 李易瑾 | 屏東縣/呂松穎 |
屏東縣/樹德科大/呂松穎 | | |
14 | 陳德海 & 李曼瑗 | 嘉義市/謝文苑 |
15 | 洪以凡 & 李錡姍 | 屏東縣/以栗國小/林思妤 |
高雄市/美國學校/林思妤 | | |
15 | 洪以凡 | 屏東縣/以栗國小/林思妤 |
16 | 曾子恩 & 林念儒 | 苗栗縣 |
16 | 曾子恩 | 苗栗縣 |
17 | 魏金銘 & 林碧玉 | 高雄市/王允文 |
18 | 黃清雅 & 邱秀鸞 | 高雄市/李榮吉 |
19 | 洪孟宏 & 姚碧雀 | 高雄市/薛德豐 |
|
|
|
20 | 郭調琴 & 施巧笑 | 高雄市/王允文 |
21 | 李亮儀 & 洪以薰 | 高雄市/前金國小/林思妤 |
屏東縣/以栗國小/林思妤 | | |
21 | 李亮儀 | 高雄市/前金國小/林思妤 |
22 | 簡菟吾 & 洪珮紋 | 南投縣/中華舞總中部教育訓練中心 |
/林鴻琪、李姿緩 | | |
23 | 陳紫珺 & 洪璟安 | 高雄市/三民家商/陳因束 |
高雄市/福誠國中/陳因束 | | |
24 | 歐聰志 & 洪瓊姿 | 彰化縣/趙煜豐 |
25 | 高來富 & 孫玉芬 | 高雄市/王允文 |
26 | 黃崇恩 & 翁靚璇 | 屏東縣/南州國小/謝妮橖 |
高雄市/鳳翔國小/謝妮橖 | | |
26 | 黃崇恩 | 屏東縣/南州國小/謝妮橖 |
27 | 黃德法 & 康美卿 | 高雄市/王允文 |
28 | 蔡長明 & 張元宣 | 新北市/蕭雅蘭 |
29 | 劉景宏 & 張珊梅 | 桃園市/陳世賢 |
30 | 徐珮恩 & 張歆晨 | 高雄市/林園國中/呂松穎 |
高雄市/林園國小/呂松穎 | | |
30 | 徐珮恩 | 高雄市/林園國中/呂松穎 |
31 | 林聰文 & 張溳宸 | 雲林縣/廖述專 |
32 | 楊絜涵 & 張語恩 | 屏東縣/竹田國小/謝妮橖 |
高雄市/林園國小/謝妮橖 | | |
32 | 楊絜涵 | 屏東縣/竹田國小/謝妮橖 |
33 | 紀辰奕 & 莊閔媗 | 台中市/坪林國小/林鴻琪 |
南投縣/炎峰國小/李姿緩 | | |
33 | 紀辰奕 | 台中縣/坪林國小/林鴻琪、李姿緩 |
34 | 林詠鉦 & 莊雅晴 | 南投縣/彰師大/林鴻琪 |
南投縣/青年高中/李姿緩 | | |
35 | 許明湟 & 許芷瑄 | 彰化縣/呂松穎 |
彰化縣/白沙國小/呂松穎 | | |
35 | 許明湟 | 彰化縣/呂松穎 |
36 | 鄭羽棋 & 許恩慈 | 高雄市/大華國小/陳因束 |
高雄市/幼兒大班/陳因束 | | |
|
|
|
36 | 鄭羽棋 | 高雄市/大華國小/陳因束 |
37 | 郭勝豪 & 郭品薰 | 高雄市/許哲睿 |
37 | 郭勝豪 | 高雄市/許哲睿 |
38 | 曹博程 & 陳妍安 | 南投縣/中興國中/林鴻琪南投縣/中興國中/李姿緩 |
38 | 曹博程 & 陳妍安 | 南投縣/中興國中/林鴻琪 |
南投縣/中興國中/李姿緩 | | |
39 | 方政財 & 陳秀惠 | 新竹縣/溫賢鈺 |
40 | 林廷駿 & 陳怡安 | 南投縣/彰師大/林鴻琪 |
南投縣/葳格高中/李姿緩 | | |
41 | 梁峻維 & 陳玥妤 | 台中市/楊嘉萍 |
42 | 陳品任 & 陳品瑜 | 高雄市/南成國小/陳因束 |
高雄市/南成國小/陳因束 | | |
42 | 陳品任 | 高雄市/南成國小/陳因束 |
43 | 蘇柏榕 & 陳品潔 | 南投縣 |
44 | 林品毅 & 陳禹彤 | 南投縣/炎峰國小/林鴻琪 |
南投縣/炎峰國小/李姿緩 | | |
44 | 林品毅 | 南投縣/炎峰國小/ |
林鴻琪、李姿緩 | | |
45 | 阮郁媗 & 陳韋彤 | 高雄市/左營國中/劉和芳 |
高雄市/新民國小/鍾國忠 | | |
45 | 阮郁媗 | 高雄市/左營國中/劉和芳 |
46 | 邱鈺善 & 陳家宜 | 苗栗縣 |
46 | 邱鈺善 | 苗栗縣 |
47 | 陳天生 & 傅香蘭 | 高雄市/張微微 |
48 | 馬步堂 & 彭桂連 | 台中市/楊嘉萍 |
49 | 林宏銘 & 曾子恩 | 苗栗縣 |
49 | 林宏銘 | 苗栗縣 |
51 | 饒錦爐 & 焦玉霞 | 桃園市/陳世賢 |
52 | 李順彰 & 程綉云 | 桃園市/游振標 |
53 | 許秉忠 & 黃 雅 | 嘉義市/李榮吉 |
54 | 張雅淳 & 黃泠瑜 | 高雄市/新民國小/鍾國忠 |
|
|
|
54 | 張雅淳 | 高雄市/新民國小/鍾國忠 |
55 | 李傳嚴 & 黃雅琳 | 彰化縣/黃威馳 |
56 | 蔡雨潔 & 黃詩婷 | 高雄市/五福國小/謝妮橖 |
屏東縣/南州國小/謝妮橖 | | |
56 | 蔡雨潔 | 高雄市/五福國小/謝妮橖 |
57 | 馬武棋 & 黃聰美 | 南投縣/黃永安 |
58 | 李禎禎 & 楊妮薰 | 屏東縣/萬巒國中/呂松穎 |
屏東縣/美和科大/呂松穎 | | |
58 | 李禎禎 | 屏東縣/萬巒國中/呂松穎 |
59 | 鄭宇志 & 楊妮薰 | 屏東縣/呂松穎 |
屏東縣/美和科大/呂松穎 | | |
60 | 洪德成 & 葉 子 | 彰化縣/賴 昇 |
61 | 柯皓語 & 廖苡均 | 雲林縣/斗南高中 |
61 | 柯皓語 & 廖苡均 | 雲林縣 |
61 | 柯皓語 | 雲林縣/斗南高中 |
62 | 吳佳興 & 裴靜如 | 高雄市/王允文 |
63 | 李讚清 & 劉力綾 | 彰化縣/賴 昇 |
64 | 郭倞毓 & 劉和芳 | 高雄市/鍾國忠 |
65 | 謝芷葳 & 劉竺萱 | 苗栗縣 |
65 | 謝芷葳 | 苗栗縣 |
66 | 許永耀 & 劉粒粒 | 南投縣/黃永安 |
67 | 洪祈軒 & 盧雅筑 | 高雄市/佛公國小/陳因束 |
高雄市/中正國小/陳因束 | | |
67 | 洪祈軒 | 高雄市/佛公國小/陳因束 |
68 | 林呈泉 & 蕭春金 | 高雄市/王允文 |
69 | 曾駿朋 & 賴以昕 | 苗栗縣/苗栗高中/潘永林 |
69 | 曾駿朋 | 苗栗縣/苗栗高中/潘永林 |
70 | 陳志皓 & 賴暄云 | 台中市/蔡龍吟 |
71 | 劉洪勲 & 謝淑惠 | 台中市/李洽權 |
72 | 姚智皓 & 簡 婕 | 南投縣/中華舞總中部教育訓練中心 |
/林鴻琪、李姿緩 | | |
73 | 張鎮雄 & 羅文玲 | 台中市/蔡龍吟 |
74 | 歐順明 & 羅玉珠 | 台南市/黃佳瑜 |
75 | 廖芷雯 & 羅嘉瑩 | 苗栗縣 |
75 | 廖芷雯 | 苗栗縣 |
76 | 高豪佑 & 洪月桃 | 台中市 |
90 | 王筱蕾 | 高雄市/仁愛國小/謝妮橖 |
91 | 包洺睿 | 高雄市/民權國小/陳因束 |
92 | 包睿云 | 高雄市/五福國中/陳因束 |
93 | 任杉瀅 | 屏東縣/光華國小/蔡瑞峯 |
94 | 余姵娟 | 高雄市/許哲睿 |
95 | 余湘羚 | 高雄市/許哲睿 |
96 | 吳羽涵 | 高雄市/餐大附中/鍾沛浚 |
97 | 吳品儀 | 高雄市/許哲睿 |
98 | 吳品臻 | 高雄市/許哲睿 |
99 | 吳宥禛 | 屏東縣/美和國中/陳因束 |
100 | 吳絮宸 | 高雄市/林園國小/謝妮橖 |
101 | 吳語恩 | 苗栗縣 |
102 | 呂昱煇 | 高雄市/明義國中/陳惠珍 |
103 | 李佳芯 | 屏東縣/潮和國小/鍾沛浚 |
104 | 李宜蓁 | 高雄市/許哲睿 |
105 | 李茹意 | 高雄市/許哲睿 |
106 | 李錡姍 | 高雄市/美國學校/林思妤 |
107 | 李靜妮 | 苗栗縣 |
108 | 林俊安 | 屏東縣/潮昇國小/吳宗瑋 |
109 | 林彥竹 | 苗栗縣 |
110 | 林靖樂 | 南投縣/炎峰國小/林鴻琪、李姿緩 |
111 | 林睿宏 | 高雄市/太平國小/陳惠珍 |
112 | 林潔翎 | 苗栗縣 |
113 | 邱婷郁 | 高雄市/東光國小/陳因束 |
114 | 邵莘媃 | 高雄市/樂群國小/吳宗瑋 |
115 | 洪以薰 | 屏東縣/以栗國小/林思妤 |
116 | 洪鈺惠 | 高雄市/許哲睿 |
117 | 洪璟安 | 高雄市/福誠國中/陳因束 |
118 | 徐佳揚 | 苗栗縣 |
119 | 翁湘甯 | 高雄市/新民國小/鍾國忠 |
120 | 翁靚璇 | 高雄市/鳳翔國小/謝妮橖 |
121 | 張歆晨 | 高雄市/林園國小/鍾沛浚 |
122 | 張語恩 | 高雄市/林園國小/謝妮橖 |
123 | 莊婕琳 | 高雄市/二苓國小/鍾沛浚 |
124 | 莊閔媗 | 南投縣/炎峰國小/ |
林鴻琪、李姿緩 | | |
125 | 許芷瑄 | 彰化縣/白沙國小/鍾沛浚 |
126 | 許家萓 | 苗栗縣 |
127 | 許恩慈 | 高雄市/幼兒大班/陳因束 |
128 | 連令蕎 | 屏東縣/潮昇國小/謝妮橖 |
129 | 郭品薰 | 高雄市/許哲睿 |
130 | 陳 彤 | 苗栗縣 |
131 | 陳 靚 | 屏東縣/潮昇國小/謝妮橖 |
132 | 陳立緣 | 屏東縣/潮州國小/鍾沛浚 |
133 | 陳佳珍 | 屏東縣/潮昇國小/吳宗瑋 |
134 | 陳亮宇 | 苗栗縣 |
135 | 陳品瑜 | 高雄市/南成國小/陳因束 |
136 | 陳禹彤 | 南投縣/炎峰國小/ |
林鴻琪、李姿緩 | | |
137 | 陳韋彤 | 高雄市/新民國小/鍾國忠 |
138 | 陳家宜 | 苗栗縣 |
139 | 陳曆暄 | 高雄市/樹德家商/王允文 |
140 | 陳靜緣 | 高雄市/許哲睿 |
141 | 傅宣瑀 | 高雄市/幼兒中班/陳因束 |
142 | 喬千嘉 | 高雄市/幼兒中班/陳因束 |
143 | 彭彥智 | 苗栗縣 |
144 | 彭若瑜 | 高雄市/新民國小/鍾國忠 |
145 | 黃于芳 | 苗栗縣 |
146 | 黃文彤 | 高雄市/大榮國小/陳因束 |
147 | 黃泠瑜 | 高雄市/新民國小/鍾國忠 |
148 | 黃信安 | 屏東縣/美和科大/鍾沛浚 |
149 | 黃詩婷 | 屏東縣/南州國小/謝妮橖 |
150 | 黃語彤 | 高雄市/華山國小/謝妮橖 |
151 | 楊于甄 | 高雄市/許哲睿 |
152 | 楊子萱 | 高雄市/大華國小/陳因束 |
153 | 楊宜蓁 | 高雄市/前鎮國小/劉和芳 |
154 | 楊欣叡 | 高雄市/大華國小/陳因束 |
155 | 楊娬駖 | 屏東縣/內埔國小/鍾沛浚 |
156 | 廖冠霖 | 苗栗縣 |
157 | 廖苡均 | 苗栗縣 |
158 | 劉竺宣 | 苗栗縣 |
159 | 劉姿延 | 屏東縣/潮州國中/蔡瑞峯 |
160 | 潘世偉 | 屏東縣/潮州國中/鍾沛浚 |
161 | 潘美珍 | 屏東縣/潮州國小/鍾沛浚 |
162 | 蔡博汶 | 高雄市/王公國小/謝妮橖 |
163 | 盧雅筑 | 高雄市/中正國小/陳因束 |
164 | 賴以昕 | 苗栗縣/苗栗高中/潘永林 |
165 | 謝瑜蓉 | 高雄市/許哲睿 |
166 | 鍾旼芯 | 高雄市/新興國小/劉和芳 |
167 | 顏晨鈞 | 高雄市/中山國小/鍾沛浚 |
168 | 顏稚宸 | 高雄市/許哲睿 |
169 | 羅嘉瑩 | 苗栗縣 |
170 | 蘇子婕 | 高雄市/許哲睿 |
171 | 張喬喬 | 南投縣/名間國小/ |
林鴻琪、李姿緩 | | |
172 | 羅育萱 | 高雄市/鄭竹男 |
173 | 孫立妍 | 高雄市/鄭竹男 |
174 | 周姵婷 | 高雄市/鄭竹男 |
175 | 孫宣叡 | 高雄市/鄭竹男 |
176 | 孫曼綾 | 高雄市/鄭竹男 |
177 | 郭凱超 | 高雄市/鄭竹男 |
178 | 劉佳欣 | 苗栗縣 |
179 | 劉子微 | 苗栗縣 |
251 | 陳冠任 & 陳毓昕 | 嘉義縣 |
251 | 陳冠任 | 嘉義縣/翁仲德 |
252 | 李冠佑 & 陳郁昕 | 嘉義縣 |
252 | 李冠佑 | 嘉義縣/翁仲德 |
253 | 陳毓昕 | 嘉義縣/翁仲德 |
254 | 陳郁昕 | 嘉義縣/翁仲德 |
©2024 DanceSportLive.net