成績公布 - Results
21歲以下青年組拉丁舞 | ||
21歲以下青年組拉丁舞 - Semi | 136 | |
21歲以下青年組標準舞A組 | ||
21歲以下青年單人組拉丁舞 | Final | |
21歲以下青年單人組拉丁舞 - Round 1 | 98 | |
21歲以下青年單人組拉丁舞 - Semi | 104 | |
21歲以下青年單人組標準舞 | Final | |
21歲以下青年單人組標準舞 - Semi | 58 | |
大專高中組拉丁舞C | Final | |
大專高中組拉丁舞J | Final | |
大專高中組拉丁舞P | Final | |
大專高中組拉丁舞R | Final | |
大專高中組拉丁舞S | Final | |
大專高中組標準舞 | Final | |
幼兒單人組拉丁舞C | Final | |
幼兒單人組拉丁舞J | Final | |
幼兒單人組拉丁舞P | Final | |
幼兒單人組拉丁舞R | Final | |
幼兒單人組拉丁舞S | Final |
兒童二級組標準舞T | ||
兒童二級組標準舞V | ||
兒童二級組標準舞W | ||
兒童單人組拉丁舞C | Final | |
兒童單人組拉丁舞C - Round 1 | 94 | |
兒童單人組拉丁舞C - Round 2 | 100 | |
兒童單人組拉丁舞C - Semi | 106 | |
兒童單人組拉丁舞J | Final | |
兒童單人組拉丁舞J - Round 1 | 97 | |
兒童單人組拉丁舞J - Round 2 | 103 | |
兒童單人組拉丁舞J - Semi | 109 | |
兒童單人組拉丁舞P | Final | |
兒童單人組拉丁舞P - Round 1 | 96 | |
兒童單人組拉丁舞P - Round 2 | 102 | |
兒童單人組拉丁舞P - Semi | 108 | |
兒童單人組拉丁舞R | Final | |
兒童單人組拉丁舞R - Round 1 | 95 | |
兒童單人組拉丁舞R - Round 2 | 101 | |
兒童單人組拉丁舞R - Semi | 107 | |
兒童單人組拉丁舞S | Final |
兒童單人組拉丁舞S - Round 1 | 93 | |
兒童單人組拉丁舞S - Round 2 | 99 | |
兒童單人組拉丁舞S - Semi | 105 | |
兒童單人組標準舞F | Final | |
兒童單人組標準舞F - Semi | 56 | |
兒童單人組標準舞Q | Final | |
兒童單人組標準舞Q - Semi | 57 | |
兒童單人組標準舞T | Final | |
兒童單人組標準舞T - Semi | 54 | |
兒童單人組標準舞V | Final | |
兒童單人組標準舞V - Semi | 55 | |
兒童單人組標準舞W | Final | |
兒童單人組標準舞W - Semi | 53 | |
青少年一級組拉丁舞 | ||
青少年一級組拉丁舞 - Semi | 135 | |
青少年一級組標準舞F | ||
青少年一級組標準舞Q | ||
青少年一級組標準舞T | ||
青少年一級組標準舞V | ||
青少年一級組標準舞W |
青少年單人組拉丁舞S - Round 1 | 70 | |
青少年單人組拉丁舞S - Round 2 | 76 | |
青少年單人組拉丁舞S - Semi | 82 | |
青少年單人組標準舞F | Final | |
青少年單人組標準舞F - Round 1 | 10 | |
青少年單人組標準舞F - Semi | 44 | |
青少年單人組標準舞Q | Final | |
青少年單人組標準舞Q - Round 1 | 11 | |
青少年單人組標準舞Q - Semi | 45 | |
青少年單人組標準舞T | Final | |
青少年單人組標準舞T - Round 1 | 8 | |
青少年單人組標準舞T - Semi | 42 | |
青少年單人組標準舞VW | Final | |
青少年單人組標準舞VW - Round 1 | 9 | |
青少年單人組標準舞VW - Semi | 43 | |
青少年單人組標準舞W | Final | |
青少年單人組標準舞W - Round 1 | 7 | |
青少年單人組標準舞W - Semi | 41 | |
青年組拉丁舞 | ||
青年組拉丁舞 - Semi | 134 | |
青年組標準舞 | ||
國小組拉丁舞C | Final | |
國小組拉丁舞J | Final | |
國小組拉丁舞P | Final | |
國小組拉丁舞R | Final | |
國小組拉丁舞S | Final | |
國中組拉丁舞 | Final | |
國中組標準舞 | Final | |
職業A組拉丁舞 | ||
職業A組標準舞 | ||
職業新星組拉丁舞 | Final | |
職業新星組標準舞 | Final |