2020.11.01 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
148. 壯年B組(標準舞) |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 王永貴 & 王素琴 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
2 | 7 | 羅清水 & 何佩霖 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
3 | 29 | 彭柏瑋 & 彭宛平 | 4 | 2 | 6 | |||||||||
4 | 20 | 胡信輝 & 韋雅蘭 | 3 | 4 | 7 | |||||||||
5 | 135 | 周義智 & 廖素秋 | 5 | 5 | 10 |
Adjudicators |
A. | 詹寶治 | B. | 陳世賢 | C. | 張金龍 | D. | 溫賢鈺 |
E. | 張明生 | F. | 陳信達 | G. | 王月娥 | ||