2020.11.01 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
22. U12單人單項S(拉丁舞) - Round 1 | Recalled 18 Couples to 114 |
Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
---|---|---|---|---|
1 | (5) | 81 | 陳俐文 | |
2 | (5) | 82 | 翁晟凱 | |
3 | (5) | 83 | 翁睿鴻 | |
4 | (5) | 85 | 林建均 | |
5 | (5) | 100 | 黃家宜 | |
6 | (5) | 116 | 林格帆 | |
7 | (5) | 119 | 黃詠晴 | |
8 | (4) | 65 | 林睿宏 | |
9 | (4) | 91 | 戴于瑄 | |
10 | (4) | 13 | 林栯羚 | |
11 | (4) | 102 | 李宸囷 | |
12 | (4) | 17 | 張臻羽 | |
13 | (4) | 27 | 黃仕珅 | |
14 | (4) | 120 | 藍仟儒 | |
15 | (4) | 110 | 張睿萱 | |
16 | (3) | 67 | 吳詠晨 | |
17 | (3) | 70 | 謝忻 | |
18 | (3) | 111 | 李惟綾 | |
19 | (2) | 45 | 陳宇軒 | |
20 | (2) | 131 | 莊曼姿 |
Adjudicators |
A. | 寶妮 | B. | 游舒婷 | C. | 吳京橋 | D. | 吳采蓉 |
E. | 彭寶鈺 | ||||||