2020.11.14 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
2. U14單人單項銀牌組Rumba - Round 1 | Recalled 24 Couples to 12 |
Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
---|---|---|---|---|
1 | (9) | 113 | 周芷嫻 | |
2 | (9) | 114 | 吳宥蓁 | |
3 | (9) | 118 | 吳采憶 | |
4 | (9) | 131 | 陳益宏 | |
5 | (9) | 136 | 林立妍 | |
6 | (9) | 140 | 康歆妮 | |
7 | (9) | 143 | 劉咨妤 | |
8 | (9) | 147 | 李婕語 | |
9 | (9) | 150 | 羅翊瑄 | |
10 | (9) | 152 | 蔡坤豫 | |
11 | (9) | 153 | 盧雅筑 | |
12 | (8) | 120 | 陳姸安 | |
13 | (8) | 149 | 陳俐文 | |
14 | (8) | 139 | 周承蔚 | |
15 | (8) | 132 | 曾羿寧 | |
16 | (8) | 133 | 俞凱羅 | |
17 | (8) | 145 | 陳琪鈞 | |
18 | (7) | 151 | 楊芯晏 | |
19 | (7) | 122 | 吳宥節 | |
20 | (7) | 154 | 楊若彤 | |
21 | (6) | 142 | 黃兆妍 | |
22 | (6) | 138 | 郭恩妮 | |
23 | (6) | 141 | 徐千期 | |
24 | (5) | 134 | 朱竣翎 | |
25 | (4) | 121 | 黃千寧 | |
26 | (4) | 125 | 黃星慈 | |
27 | (4) | 148 | 李昕芮 | |
28 | (4) | 156 | 陳羿妡 | |
29 | (3) | 137 | 蘇芳禾 | |
30 | (3) | 146 | 黃千綸 | |
31 | (2) | 155 | 黃子珆 | |
32 | (1) | 117 | 呂秉軒 |
Adjudicators |
A. | 尤月華 | B. | 張輝煌 | C. | 李志堯 | D. | 詹雅雯 |
E. | 溫賢鈺 | F. | 張榮宥 | G. | 林怡妏 | H. | 紀杏錡 |
I. | 玉井英貴 | ||||||