2020.11.14 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
77B. U8單人單項銅牌組Rumba |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 187 | 韋思綺 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 202 | 許恩慈 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | 204 | 廖芷瑀 | 3 | 3 | ||||||||||
4 | 190 | 鄭巧歆 | 4 | 4 | ||||||||||
5 | 206 | 麥樂芯 | 5 | 5 | ||||||||||
6 | 197 | 楊子儀 | 6 | 6 | ||||||||||
7 | 211 | 郭姲緹 | 7 | 7 | ||||||||||
8 | 214 | 林恩正 | 8 | 8 |
Adjudicators |
A. | 歐穗明 | B. | 陳明祥 | C. | 陳媦娟 | D. | 侯伯隆 |
E. | 林鴻琪 | F. | 張榮宥 | G. | 李志堯 | H. | 楊喬惠 |
I. | 玉井英貴 | ||||||