2020.11.14 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
80A. U12單人單項銅牌組Paso Doble |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | 曾羿寧 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 160 | 吳妤凡 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | 153 | 盧雅筑 | 3 | 3 | ||||||||||
4 | 178 | 陳品任 | 4 | 4 | ||||||||||
5 | 149 | 陳俐文 | 5 | 5 | ||||||||||
6 | 147 | 李婕語 | 6 | 6 | ||||||||||
7 | 171 | 紀辰奕 | 7 | 7 | ||||||||||
8 | 152 | 蔡坤豫 | 8 | 8 |
Adjudicators |
A. | 盧敏慧 | B. | 尤月華 | C. | 劉文淇 | D. | 溫賢鈺 |
E. | 李姿欣 | F. | 姜萩燕 | G. | 林怡妏 | H. | 紀杏錡 |
I. | 陳因束 | ||||||