2020.11.15 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
71. 國小單人校園組C - Round 1 | Recalled 17 Couples to 88 |
Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
---|---|---|---|---|
1 | (11) | 115 | 蔡昀彤 | 嘉義縣/翁仲德 |
2 | (10) | 102 | 林筠凡 | 嘉義縣/翁仲德 |
3 | (10) | 107 | 林頌凡 | 嘉義縣/翁仲德 |
4 | (10) | 108 | 陳語彤 | 嘉義縣/翁仲德 |
5 | (10) | 49 | 吳采薰 | 屏東縣/東隆國小/王允文 |
6 | (9) | 69 | 莊婕琳 | 高雄市/二苓國小/鍾沛浚 |
7 | (9) | 110 | 麥雅婷 | 嘉義縣/翁仲德 |
8 | (9) | 73 | 連令蕎 | 屏東縣/潮昇國小/王允文 |
9 | (9) | 85 | 黃嘉希 | 台中市/夏群雅 |
10 | (8) | 109 | 陳宥蓁 | 嘉義縣/翁仲德 |
11 | (7) | 45 | 王筱蕾 | 高雄市/仁愛國小/王允文 |
12 | (7) | 46 | 卡樂斯克絲.法拉屋樂 | 屏東縣/泰武國小/王允文 |
13 | (7) | 42 | 王品姍 | 屏東縣/萬丹國小/王允文 |
14 | (7) | 41 | 尤煒慈 | 屏東縣/大路關國小/王允文 |
15 | (7) | 103 | 黃琮棋 | 嘉義縣/翁仲德 |
16 | (6) | 74 | 郭凱超 | 高雄市/鄭竹男 |
17 | (6) | 20 | 許倚慈 | 台中市/夏群雅 |
18 | (5) | 104 | 涂建怡 | 嘉義縣/翁仲德 |
19 | (4) | 112 | 吳若語 | 嘉義縣/翁仲德 |
20 | (4) | 111 | 歐怡忻 | 嘉義縣/翁仲德 |
21 | (3) | 59 | 施又瑛 | 高雄市/新上國小/陳因束 |
22 | (3) | 60 | 施又甄 | 高雄市/新上國小/陳因束 |
23 | (3) | 113 | 陳映霈 | 嘉義縣/翁仲德 |
24 | (3) | 91 | 鄭凱芳 | 高雄市/鄭竹男 |
25 | (2) | 93 | 薛青媃 | 高雄市/二苓國小/鍾沛浚 |
26 | (2) | 54 | 林俊安 | 屏東縣/蔡瑞峯 |
27 | (2) | 83 | 黃筠媛 | 高雄市/陽明國小/陳因束 |
28 | (1) | 71 | 許伊紜 | 高雄市/二苓國小/鍾沛浚 |
29 | (1) | 78 | 曾昱慈 | 台中市/夏群雅 |
30 | (1) | 82 | 黃梓菱 | 高雄市/鄭竹男 |
Adjudicators |
A. | 謝淑華 | B. | 張榮宥 | C. | 蔡瑞峯 | D. | 夏群雅 |
E. | 曾煜峻 | F. | 翁仲德 | G. | 趙翊婷 | H. | 王允文 |
I. | 陳因束 | J. | 陳惠珍 | K. | 鍾沛浚 | ||