Competition Date | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
136. 國小二項組拉丁舞 |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | 潘羿豪 & 張芷涵 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
2 | 43 | 林品毅 & 陳禹彤 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
3 | 24 | 吳祈樂 & 何禹霏 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
4 | 101 | 蕭育鈞 & 蔡羽喬 | 4 | 4 | 8 | |||||||||
5 | 66 | 莊岩丞 & 王湘鈴 | 5 | 5 | 10 | |||||||||
6 | 54 | 洪嘉楷 & 林宥婧 | 6 | 6 | 12 |
Adjudicators |
A. | 張艷鳳 | B. | 謝明芳 | C. | 趙煜豐 | D. | 紀杏錡 |
E. | 姜萩燕 | F. | 劉文淇 | G. | 吳明燕 | H. | 鍾沛浚 |
I. | 蔡瑞峯 | J. | 許均任 | K. | 曾煜峻 | ||