109學年度第26屆全國中正盃

2020.12.19Results Copyright of
Home | Detailed | PDF DanceScore Scrutineering Software
25. 兒童單人A組拉丁舞 - Round 1 Recalled 50 Couples to 34
Marks Tag Competitor Name(s) From
1 (53) 250 廖芷瑀 新北市三重區永福國民小學 \ 飛訊舞蹈
2 (52) 208 林冠均 金門體育會 \ 金門縣金寧鄉金鼎國民小學
3 (51) 211 陳品任 陳因束舞蹈工作室
4 (50) 200 羅翊瑄 台北國際舞蹈學苑
5 (50) 222 陳泓睿 全國總教育訓練中心
6 (49) 228 林昕樂 明德國小
7 (49) 232 施牧岑 蒂達斯舞蹈國際事業 \ 鎮昌國小
8 (48) 223 紀辰奕 北區太平國小
9 (48) 221 郭盈吟 桃園市體育運動舞蹈全國推廣教育訓練協會 \ 侯伯隆舞蹈工作室
10 (48) 242 陳品瑜 陳因束舞蹈工作室
11 (47) 210 盧雅筑 陳因束舞蹈工作室
12 (47) 205 吳妤凡 台北市永樂國小 \ 飛訊舞蹈
13 (46) 261 許恩慈 陳因束舞蹈工作室
14 (46) 177 洪以凡 蒂達斯舞蹈國際事業 \ 屏東以栗國小
15 (45) 231 張哲睿 愛華舞蹈 \ 桃園市教育訓練中心 \ 桃園永順國小
16 (45) 225 謝嫚庭 全國總教育訓練中心
17 (45) 218 陳昱璇 台北市立龍安國小 \ 飛訊舞蹈教室
18 (45) 255 楊子儀 聖心小學 \ 台北麥斯舞蹈教室
19 (45) 176 梁永瑩 蒂達斯舞蹈國際事業 \ 愛群國小
20 (44) 241 謝承真 煌冠舞蹈教室
21 (44) 249 李 潔 新北市教育訓練中心(火立方) \ 中正國小
22 (43) 183 蔡捷安 新北市林口區新林國小 \ 飛訊舞蹈工坊
23 (43) 256 郭姲緹 e舞苑
24 (43) 234 洪以薫 蒂達斯舞蹈國際事業 \ 屏東以栗國小
25 (43) 235 麥樂芯 新北市教育訓練中心(火立方) \ 中正國小
26 (43) 238 李昊恩 新北市教育訓練中心(火立方)
27 (43) 226 杜佳諭 愛華舞蹈 \ 桃園市教育訓練中心 \ 桃園中山國小
28 (43) 233 李亮儀 蒂達斯舞蹈國際事業 \ 前金國小
29 (43) 201 楊羽涵 飛訊舞蹈教室 \ 台北市忠孝國民小學
30 (43) 230 巨佳禾 愛華舞蹈 \ 桃園市教育訓練中心 \ 桃園快樂國小
31 (42) 244 杜紫緹 花蓮縣花蓮市明義國小
32 (42) 240 林承緯 全國總教育訓練中心
33 (42) 204 張丞妘 CTDSF
34 (41) 259 黃睿彤 薇閣小學 \ 台北麥斯舞蹈教室
35 (41) 254 曾品潔 新北市教育訓練中心(火立方) \ 中正國小
36 (41) 252 楊品紜 新北市教育訓練中心(火立方) \ 中正國小
37 (41) 224 林晉維 蒂達斯舞蹈國際事業 \ 五福國小
38 (41) 236 陳婕瑀 蒂達斯舞蹈國際事業 \ 新光國小
39 (40) 227 湯又寧 愛華舞蹈 \ 桃園市教育訓練中心 \ 桃園東門國小
40 (40) 237 陳奕欣 新北市教育訓練中心(火立方) \ 中正國小
41 (40) 239 林珈妤 全國總教育訓練中心
42 (39) 203 陳芃儒 新竹縣光明國小 \ 飛訊舞蹈工坊
43 (39) 251 洪小棠 蒂達斯舞蹈國際事業 \ 福誠國小
44 (38) 202 陳薇淇 金門體育會 \ 金門縣金城鎮賢庵國民小學
45 (37) 215 李珮羚 台北市大同區大橋國民小學 \ 飛訊舞蹈
46 (37) 245 蔡柏維 新北市教育訓練中心(火立方) \ 中正國小
47 (37) 219 劉栯瑄 舞京行 \ 林口國小
48 (37) 209 黃子珆 清水國小 \ 奇技邦暨中華舞總總訓練中心
49 (37) 214 李孟軒 埔墘國小 \ 飛訊舞蹈
50 (37) 253 蔡羽喬 弘明國小
51 (36) 247 李諺臻 愛華舞蹈 \ 桃園市教育訓練中心 \ 桃園大有國小
52 (36) 243 蔡季姍 全國總教育訓練中心
53 (35) 216 鄭羽棋 陳因束舞蹈工作室
54 (35) 262 蕭詩芮 蒂達斯舞蹈國際事業 \ 楠梓國小
55 (35) 217 徐品喬 光華國小 \ 舞京行
56 (34) 207 林寶嫣 東門國小 \ 奇技邦暨中華舞總總訓練中心
57 (34) 212 周芷緹 東門國小 \ 奇技邦暨中華舞總總訓練中心
58 (33) 229 陳炫羽 新北市教育訓練中心(火立方)
59 (32) 199 蔡辰昀 舞京行 \ 麗園國小
60 (31) 246 許哲齊 金門體育會 \ 金門縣金城鎮中正國民小學
61 (30) 257 蘇泰佑 全國總教育訓練中心
62 (30) 248 林冠妘 金門體育會 \ 金門縣金寧鄉金鼎國民小學
63 (27) 263 傅宣瑀 陳因束舞蹈工作室
64 (21) 258 凌子晴 東門國小 \ 奇技邦暨中華舞總總訓練中心
65 (18) 260 林品希 明德國小
Adjudicators
A. 陳明祥 B. 許民財 C. 陳清宗 D. 廖家瑩
E. 藍仁成 F. 李姿欣 G. 紀杏錡 H. 吳明燕
I. 李勝隆 J. 林珍妮 K. 侯永強