109學年度第26屆全國中正盃

2020.12.19Results Copyright of
Home | Detailed | PDF DanceScore Scrutineering Software
34. 兒童單人A組拉丁舞 - Round 2 Recalled 24 Couples to 43
Marks Tag Competitor Name(s) From
1 (42) 222 陳泓睿 全國總教育訓練中心
2 (38) 177 洪以凡 蒂達斯舞蹈國際事業 \ 屏東以栗國小
3 (37) 250 廖芷瑀 新北市三重區永福國民小學 \ 飛訊舞蹈
4 (36) 176 梁永瑩 蒂達斯舞蹈國際事業 \ 愛群國小
5 (36) 210 盧雅筑 陳因束舞蹈工作室
6 (36) 233 李亮儀 蒂達斯舞蹈國際事業 \ 前金國小
7 (36) 211 陳品任 陳因束舞蹈工作室
8 (33) 225 謝嫚庭 全國總教育訓練中心
9 (33) 255 楊子儀 聖心小學 \ 台北麥斯舞蹈教室
10 (33) 208 林冠均 金門體育會 \ 金門縣金寧鄉金鼎國民小學
11 (32) 223 紀辰奕 北區太平國小
12 (32) 204 張丞妘 CTDSF
13 (30) 202 陳薇淇 金門體育會 \ 金門縣金城鎮賢庵國民小學
14 (30) 242 陳品瑜 陳因束舞蹈工作室
15 (29) 241 謝承真 煌冠舞蹈教室
16 (29) 227 湯又寧 愛華舞蹈 \ 桃園市教育訓練中心 \ 桃園東門國小
17 (28) 235 麥樂芯 新北市教育訓練中心(火立方) \ 中正國小
18 (28) 221 郭盈吟 桃園市體育運動舞蹈全國推廣教育訓練協會 \ 侯伯隆舞蹈工作室
19 (28) 205 吳妤凡 台北市永樂國小 \ 飛訊舞蹈
20 (27) 256 郭姲緹 e舞苑
21 (27) 224 林晉維 蒂達斯舞蹈國際事業 \ 五福國小
22 (27) 240 林承緯 全國總教育訓練中心
23 (27) 236 陳婕瑀 蒂達斯舞蹈國際事業 \ 新光國小
24 (27) 234 洪以薫 蒂達斯舞蹈國際事業 \ 屏東以栗國小
25 (26) 215 李珮羚 台北市大同區大橋國民小學 \ 飛訊舞蹈
26 (26) 244 杜紫緹 花蓮縣花蓮市明義國小
27 (25) 253 蔡羽喬 弘明國小
28 (24) 183 蔡捷安 新北市林口區新林國小 \ 飛訊舞蹈工坊
29 (24) 231 張哲睿 愛華舞蹈 \ 桃園市教育訓練中心 \ 桃園永順國小
30 (24) 237 陳奕欣 新北市教育訓練中心(火立方) \ 中正國小
31 (23) 238 李昊恩 新北市教育訓練中心(火立方)
32 (23) 259 黃睿彤 薇閣小學 \ 台北麥斯舞蹈教室
33 (23) 226 杜佳諭 愛華舞蹈 \ 桃園市教育訓練中心 \ 桃園中山國小
34 (23) 232 施牧岑 蒂達斯舞蹈國際事業 \ 鎮昌國小
35 (23) 201 楊羽涵 飛訊舞蹈教室 \ 台北市忠孝國民小學
36 (23) 239 林珈妤 全國總教育訓練中心
37 (22) 214 李孟軒 埔墘國小 \ 飛訊舞蹈
38 (22) 203 陳芃儒 新竹縣光明國小 \ 飛訊舞蹈工坊
39 (22) 249 李 潔 新北市教育訓練中心(火立方) \ 中正國小
40 (22) 230 巨佳禾 愛華舞蹈 \ 桃園市教育訓練中心 \ 桃園快樂國小
41 (21) 219 劉栯瑄 舞京行 \ 林口國小
42 (21) 261 許恩慈 陳因束舞蹈工作室
43 (21) 200 羅翊瑄 台北國際舞蹈學苑
44 (19) 245 蔡柏維 新北市教育訓練中心(火立方) \ 中正國小
45 (19) 251 洪小棠 蒂達斯舞蹈國際事業 \ 福誠國小
46 (18) 209 黃子珆 清水國小 \ 奇技邦暨中華舞總總訓練中心
47 (17) 252 楊品紜 新北市教育訓練中心(火立方) \ 中正國小
48 (17) 228 林昕樂 明德國小
49 (16) 218 陳昱璇 台北市立龍安國小 \ 飛訊舞蹈教室
50 (15) 254 曾品潔 新北市教育訓練中心(火立方) \ 中正國小
Adjudicators
A. 陳明祥 B. 許民財 C. 陳清宗 D. 廖家瑩
E. 藍仁成 F. 李姿欣 G. 紀杏錡 H. 吳明燕
I. 李勝隆 J. 林珍妮 K. 侯永強