2021.10.10 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
68. 職業新星組拉丁舞 |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 蔡孟翰 & 張瑜玲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
2 | 4 | 周旻坤 & 黃姵文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||
3 | 83 | 徐國峰 & 陳葵蓉 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||
4 | 128 | 吳思岑 & 邱耀賢 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||
5 | 75 | 尹柏人 & 黃慧昕 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
Adjudicators |
A. | 陳明祥 | B. | 侯伯隆 | C. | 葉瑞美 | D. | 盧敏慧 |
E. | 侯永強 | F. | 劉俊賢 | G. | 李姿欣 | H. | 王毓弘 |