2021.10.17 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
19C. 兒童二級C組拉丁舞 |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 林品毅 & 陳禹彤 | 中部教育訓練中心/炎峰國小 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2 | 39 | 陳炫羽 & 麥樂芯 | 新北市教育訓練中心/火立方 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
3 | 35 | 林晉維 & 洪以薫 | 蒂達斯舞蹈國際事業 | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||||
4 | 42 | 陳楷昕 & 李亮儀 | 蒂達斯舞蹈國際事業 | 4 | 3 | 4 | 11 | |||||||
5 | 33 | 洪楷榆 & 林昕樂 | 僑光國小/明德國小 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||
6 | 43 | 林鴻騰 & 林宥綺 | 中部教育訓練中心/光華國小 | 6 | 6 | 6 | 18 |
Adjudicators |
A. | 楊嘉萍 | B. | 曾煜峻 | C. | 陳因束 | D. | 周尚德 |
E. | 黃鴻儀(宥荃) | F. | 邱耀賢 | G. | 黃菊梅 | ||