2021.10.17 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
50. CTDSF青少年單人A組標準舞 |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 吳紫璇 | VIA琢璞藝術學院 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||
2 | 52 | 王儀珊 | VIA琢璞藝術學院 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 | |||||
3 | 81 | 林芯妤 | 飛訊舞蹈工坊/台北市立忠孝國中 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 14 | |||||
4 | 134 | 吳宥蓁 | 藍仁成國標舞訓練中心/振聲高中國中部/中華舞總南坎訓練中心 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | |||||
5 | 84 | 曾羿寧 | 飛訊舞蹈工坊/私立二信中學 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 27 | |||||
6 | 53 | 陳韜 | VIA琢璞藝術學院 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 29 | |||||
7 | 57 | 詹詩捷 | VIA琢璞藝術學院 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 34 |
Adjudicators |
A. | 尤月華 | B. | 林鴻琪 | C. | 盧敏慧 | D. | 楊嘉萍 |
E. | 曾煜峻 | F. | 趙群倫 | G. | 陳因束 | H. | 周尚德 |
I. | 馮鈺婷 | J. | 黃鴻儀(宥荃) | K. | 邱耀賢 | L. | 許均任 |
M. | 紀杏錡 | ||||||