2021.11.06 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
13E. 幼童單人組 L-P |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | 麥樂芯 | 新北市 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 42 | 胡馨勻 | 新北市 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 22 | 周子茵 | 桃園市 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 61 | 陳奕欣 | 新北市 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 80 | 廖芸希 | 桃園市 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 82 | 劉 欣 | 新北市 | 6 | 6 | |||||||||
7 | 81 | 廖冠霖 | 苗栗縣 | 7 | 7 |
Adjudicators |
A. | 王興財 | B. | 姜萩燕 | C. | 李安洏 | D. | 寶妮 |
E. | 趙煜豐 | F. | 葉瑞美 | G. | 李春發 | H. | 謝明芳 |
I. | 陳因束 | ||||||