2021.11.06 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
17C. 兒童單人組 M-VW - Round 1 | Recalled 12 Couples to 22C |
Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
---|---|---|---|---|
1 | (8) | 31 | 林為祐 | 南投縣 |
2 | (8) | 42 | 胡馨勻 | 新北市 |
3 | (8) | 60 | 陳俐文 | 新北市 |
4 | (8) | 61 | 陳奕欣 | 新北市 |
5 | (8) | 69 | 麥樂芯 | 新北市 |
6 | (8) | 74 | 華喜 | 台北市 |
7 | (7) | 40 | 洪嘉楷 | 台中市/南投縣 |
8 | (7) | 23 | 周承汝 | 新北市 |
9 | (7) | 18 | 李沛珈 | 桃園市 |
10 | (6) | 63 | 陳炫羽 | 新北市 |
11 | (6) | 30 | 林宥婧 | 台中市/南投縣 |
12 | (6) | 17 | 李 潔 | 新北市 |
13 | (4) | 82 | 劉 欣 | 新北市 |
14 | (4) | 37 | 侯沐昀 | 南投縣 |
15 | (1) | 85 | 鄭沛心 | 新竹市 |
Adjudicators |
A. | 蕭雅蘭 | B. | 黃菊梅 | C. | 曾翔 | D. | 徐金燕 |
E. | 趙煜豐 | F. | 夏群雅 | G. | 鍾乙麟 | H. | 李春發 |