2021.11.07 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
28I. 青年單人單項拉丁舞P |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 231 | 林芯妤 | 飛訊舞蹈工坊/台北市立忠孝國中 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 35 | 李瑾曄 | 大里舞蹈藝術中心 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 209 | 任艾莉 | 許哲睿蔡宛蓁舞蹈教室/高雄女中 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 246 | 陳依爭 | 新店高中/新北市火立方教育訓練中心 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 201 | 康歆妮 | 達觀國中 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 232 | 李侑宸 | 飛訊舞蹈工坊/台北市立景興國中 | 6 | 6 | |||||||||
7 | 173 | 戴彤卉 | 星光舞蹈世界 | 7 | 7 | |||||||||
8 | 213 | 洪璟安 | 陳因束 | 8 | 8 |
Adjudicators |
A. | 王孝忠 | B. | 謝淑華 | C. | 黃瑞通 | D. | 蔡淑貞 |
E. | 陳桓斌 | F. | 許哲睿 | G. | 蘇清坤 | H. | 鍾國忠 |
I. | 余淯謙 | J. | 邱耀賢 | K. | 郭文儀 | L. | 陳惠珍 |