2021.11.07 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
29E. 幼兒單人單項拉丁舞J |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 傅宣瑀 | 陳因束舞蹈工作室 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 58 | 鄭紫昕 | e舞苑 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 56 | 李姍檥 | e舞苑 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 60 | 黃筠媛 | 陳因束舞蹈工作室/陽明國小 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 57 | 楊蕎玉 | e舞苑 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 59 | 許依妘 | 許哲睿蔡宛蓁舞蹈教室/繆思舞蹈/二苓國小 | 6 | 6 | |||||||||
7 | 63 | 陳宣如 | e舞苑 | 7 | 7 | |||||||||
8 | 61 | 張妍綺 | e舞苑 | 8 | 8 |
Adjudicators |
A. | 陳明祥 | B. | 盧敏慧 | C. | 謝坤佑 | D. | 王月娥 |
E. | 鄭竹宏 | F. | 呂道成 | G. | 張坤城 | H. | 陳因束 |
I. | 余淯謙 | J. | 陳群涵 | K. | 蘇玥縈 | L. | 秦順福 |