2021.11.07 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
5B. 兒童單人單項標準舞T |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | 楊絜涵 | 謝妮橖舞蹈學院 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 108 | 黃永騰 | 大里舞蹈藝術中心 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 244 | 陳品學 | 台中市慎齋小學/VIA琢璞藝術學院 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 118 | 蔡雨潔 | 高雄市林園國小 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 97 | 連令蕎 | 屏東縣潮昇國小 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 117 | 陳歆霓 | 大里舞蹈藝術中心 | 6 | 6 | |||||||||
7 | 18 | 紀辰奕 | 北區太平國小/中部教育訓練中心 | 7 | 7 | |||||||||
8 | 120 | 鄞靜怡 | 屏東縣潮昇國小 | 8 | 8 |
Adjudicators |
A. | 陳明祥 | B. | 王孝忠 | C. | 盧敏慧 | D. | 謝坤佑 |
E. | 王月娥 | F. | 鄭竹宏 | G. | 呂道成 | H. | 張坤城 |
I. | 余淯謙 | J. | 陳群涵 | K. | 蘇玥縈 | L. | 秦順福 |