2021.11.20 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
43. 兒童單人C組拉丁舞 - Round 1 | Recalled 32 Couples to 47 |
Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
---|---|---|---|---|
1 | (31) | 55 | 華喜 | 藍仁成舞蹈教室 |
2 | (31) | 90 | 黃祈宣 | EV DANCE舞蹈訓練中心 |
3 | (30) | 61 | 陳炫羽 | 新北市火立方教育訓練中心/臺灣戲曲學院附設國小部 |
4 | (30) | 56 | 林采誼 | 新北市火立方教育訓練中心/新店國小 |
5 | (30) | 93 | 蔡沁妍 | EV DANCE舞蹈訓練中心 |
6 | (30) | 123 | 彭郁雅 | EV Dance舞蹈訓練中心 |
7 | (29) | 15 | 林采潔 | D.J.荃蘋舞蹈/新和國小 |
8 | (29) | 27 | 楊喨喨 | 金門體育會/中正國小 |
9 | (29) | 51 | 陳奕欣 | 中正國小/新北市火立方教育訓練中心 |
10 | (28) | 8 | 郭雨淇 | D.J.荃蘋舞蹈/網溪國小 |
11 | (28) | 9 | 楊子儀 | 麥斯舞蹈教室/聖心小學 |
12 | (28) | 100 | 康采沂 | EV DANCE舞蹈訓練中心 |
13 | (28) | 87 | 徐亞妍 | EV DANCE舞蹈訓練中心 |
14 | (27) | 99 | 吳恬語 | EV DANCE舞蹈訓練中心 |
15 | (27) | 78 | 周妙璟 | 飛訊舞蹈工坊/種籽親子實驗國民小學 |
16 | (27) | 13 | 許恩慈 | 陳因束舞蹈工作室/大榮國小 |
17 | (27) | 111 | 林昕樂 | 明德國小/中華舞總中部教育訓練中心 |
18 | (27) | 57 | 李昊恩 | 新北市火立方教育訓練中心/中正國小 |
19 | (27) | 12 | 黃文彤 | 陳因束舞蹈工作室/大榮國小 |
20 | (26) | 68 | 吳嘉萱 | 台中市葳格高級中學附設小學/VIA琢璞藝術學院 |
21 | (26) | 92 | 劉艾芸 | EV DANCE舞蹈訓練中心 |
22 | (26) | 76 | 周子茵 | 赤子舞蹈 |
23 | (25) | 28 | 洪晨茹 | 金門體育會/中正國小 |
24 | (24) | 23 | 林冠妘 | 金門體育會/金鼎國小 |
25 | (22) | 25 | 許鈞寗 | 金門體育會/中正國小 |
26 | (21) | 98 | 陳昱喬 | EV DANCE舞蹈訓練中心 |
27 | (21) | 16 | 謝沛洵 | 麥斯舞蹈教室/民族國小 |
28 | (21) | 24 | 許芷榕 | 金門體育會/中正國小 |
29 | (20) | 26 | 莊采璇 | 金門體育會/中正國小 |
30 | (20) | 85 | 傅宣瑀 | 陳因束舞蹈工作室/瑞興國小 |
31 | (20) | 11 | 黃睿彤 | 麥斯舞蹈教室 |
32 | (20) | 19 | 王宇晨 | 麥斯舞蹈教室 |
33 | (19) | 36 | 蕭詩芮 | 陳因束舞蹈工作室 |
34 | (18) | 115 | 張晏涵 | 延平國小/中華舞舞總中部教育訓練中心 |
35 | (18) | 107 | 洪楷榆 | 僑光國小/中華舞總中部教育訓練中心 |
36 | (16) | 73 | 黃筠媛 | 陳因束舞蹈工作室/陽明國小 |
37 | (16) | 22 | 周雨潔 | 安坑國小 |
38 | (16) | 10 | 蔡心彤 | D.J.荃蘋舞蹈/網溪國小 |
39 | (15) | 21 | 李潔淣 | 安坑國小 |
40 | (13) | 114 | 徐稚涵 | 炎峰國小/中華舞總中部教育訓練中心 |
41 | (13) | 112 | 黃睿暄 | 東興國小/中華舞總中部教育訓練中心 |
42 | (13) | 101 | 宋渝柔 | 光華國小/中華舞總中部教育訓練中心 |
43 | (12) | 119 | 董宜甄 | 富功國小/中華舞總中部教育訓練中心 |
44 | (12) | 117 | 林品希 | 明德國小/中華舞總中部教育訓練中心 |
45 | (12) | 116 | 蕭毓叡 | 社頭國小/中華舞總中部教育訓練中心 |
46 | (9) | 120 | 葉芊彤 | 小博士幼兒園/中華舞總中部教育訓練中心 |
47 | (9) | 102 | 吳宛庭 | 敦和國小/中華舞總中部教育訓練中心 |
48 | (5) | 121 | 賴欣宇 | 富功國小/中華舞總中部教育訓練中心 |
49 | (5) | 129 | 蔡語桐 | 中華舞總中部教育訓練中心 |
Adjudicators |
A. | 王孝忠 | B. | 姜萩燕 | C. | 李志堯 | D. | 顏國正 |
E. | 戴兆明 | F. | 曾翔 | G. | 鄭美珠 | H. | 陳因束 |
I. | 陳建伸 | J. | 黃宥荃 | K. | 王德宗 | ||