2021.11.20 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
45C. CTDSF 青少年單人拉丁舞R - Round 2 | Recalled 18 Couples to 49C |
Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
---|---|---|---|---|
1 | (13) | 17 | 李侑宸 | 飛訊舞蹈工坊/台北市立景興國中 |
2 | (13) | 18 | 林芯妤 | 飛訊舞蹈工坊/台北市立忠孝國中 |
3 | (12) | 3 | 林冠佑 | 金門體育會/金城國中 |
4 | (11) | 2 | 吳宥蓁 | 私立振聲高中國中部/藍仁成舞蹈訓練中心/中華舞總桃園南崁訓練中心 |
5 | (11) | 52 | 陳依爭 | 新店高中/新北市火立方教育訓練中心 |
6 | (10) | 46 | 康歆妮 | 達觀國中 |
7 | (9) | 1 | 吳采憶 | 台灣青少年舞蹈交流協會/康橋國際學校中學部 |
8 | (9) | 128 | 楊佩穎 | i5dance/赤子舞蹈/三峽國中 |
9 | (8) | 124 | 陳美 | 金華國中 |
10 | (8) | 5 | 唐嘉琝 | 金門體育會/金寧中小學 |
11 | (8) | 97 | 郭品薰 | 許哲睿蔡宛蓁舞蹈教室/左營國中 |
12 | (8) | 60 | 鄒妮璇 | 新北市火立方教育訓練中心/文山國中 |
13 | (7) | 67 | 吳紫璇 | 台中市葳格高級中學國中部/VIA琢璞藝術學院 |
14 | (7) | 75 | 曾羿寧 | 飛訊舞蹈教室/基隆市私立二信中學 |
15 | (7) | 58 | 吳定倫 | 新北市火立方教育訓練中心/五峰國中 |
16 | (6) | 20 | 許芸瑄 | 金門體育會/金城國中 |
17 | (6) | 81 | 陳品任 | 陳因束舞蹈教室/高雄市/福誠國小 |
18 | (6) | 71 | 王儀珊 | 台中市明道高級中學國中部/VIA琢璞藝術學院 |
19 | (5) | 43 | 李婕語 | 飛訊舞蹈工坊/新北泰山國中 |
20 | (5) | 4 | 林冠均 | 金門體育會/金城國中 |
21 | (4) | 30 | 梁娟慈 | 中山國中 |
22 | (4) | 96 | 陳亭瑀 | 許哲睿蔡宛蓁舞蹈教室/光華國中 |
23 | (4) | 42 | 彭詩云 | 星光舞蹈世界 |
24 | (4) | 32 | 朱翊瑄 | 台北市市立忠孝國中/飛訊舞蹈工坊 |
25 | (4) | 59 | 謝妍㚬 | 新北市火立方教育訓練中心/崇光中學 |
26 | (3) | 45 | 周承蔚 | 瑩橋國中 |
27 | (3) | 110 | 劉咨妤 | 旭光國中/中華舞總中部教育訓練中心 |
28 | (3) | 37 | 劉家祐 | 慈濟國中/花蓮縣體育運動舞蹈單項委員會 |
29 | (3) | 48 | 盧弈蓁 | 成德國中/台北愛舞 |
30 | (2) | 54 | 王贊鈊 | 飛訊舞蹈工坊/台北市民族實中 |
31 | (2) | 89 | 徐紹鈞 | EV DANCE舞蹈訓練中心 |
32 | (1) | 6 | 陳薇淇 | 金門體育會/金城國中 |
33 | (1) | 14 | 林庭溱 | D.J.荃蘋舞蹈 / 福和國中 |
34 | (1) | 53 | 吳妤凡 | 飛訊舞蹈工坊 |
35 | (0) | 28 | 洪晨茹 | 金門體育會/中正國小 |
Adjudicators |
A. | 胡株菊 | B. | 陳明祥 | C. | 林鴻琪 | D. | 李姿欣 |
E. | 李勝隆 | F. | 曹桂香 | G. | 紀杏錡 | H. | 王毓弘 |
I. | 曾翔 | J. | 黃瑞通 | K. | 蕭雅蘭 | L. | 趙群倫 |
M. | 黃志榮 | ||||||