2021.11.20 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
49A. CTDSF 青少年單人拉丁舞S - Semi | Recalled 8 Couples to 53A |
Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
---|---|---|---|---|
1 | (12) | 18 | 林芯妤 | 飛訊舞蹈工坊/台北市立忠孝國中 |
2 | (9) | 17 | 李侑宸 | 飛訊舞蹈工坊/台北市立景興國中 |
3 | (9) | 52 | 陳依爭 | 新店高中/新北市火立方教育訓練中心 |
4 | (8) | 43 | 李婕語 | 飛訊舞蹈工坊/新北泰山國中 |
5 | (8) | 2 | 吳宥蓁 | 私立振聲高中國中部/藍仁成舞蹈訓練中心/中華舞總桃園南崁訓練中心 |
6 | (7) | 58 | 吳定倫 | 新北市火立方教育訓練中心/五峰國中 |
7 | (7) | 3 | 林冠佑 | 金門體育會/金城國中 |
8 | (6) | 5 | 唐嘉琝 | 金門體育會/金寧中小學 |
9 | (5) | 128 | 楊佩穎 | i5dance/赤子舞蹈/三峽國中 |
10 | (4) | 97 | 郭品薰 | 許哲睿蔡宛蓁舞蹈教室/左營國中 |
11 | (4) | 124 | 陳美 | 金華國中 |
12 | (4) | 1 | 吳采憶 | 台灣青少年舞蹈交流協會/康橋國際學校中學部 |
13 | (4) | 46 | 康歆妮 | 達觀國中 |
14 | (4) | 60 | 鄒妮璇 | 新北市火立方教育訓練中心/文山國中 |
15 | (3) | 75 | 曾羿寧 | 飛訊舞蹈教室/基隆市私立二信中學 |
16 | (2) | 71 | 王儀珊 | 台中市明道高級中學國中部/VIA琢璞藝術學院 |
Adjudicators |
A. | 胡株菊 | B. | 陳明祥 | C. | 林鴻琪 | D. | 李姿欣 |
E. | 李勝隆 | F. | 曹桂香 | G. | 紀杏錡 | H. | 王毓弘 |
I. | 黃瑞通 | J. | 蕭雅蘭 | K. | 趙群倫 | L. | 黃志榮 |