110學年度第27屆全國中正盃運動舞蹈錦標賽

2021.12.04Results Copyright of
Home | Detailed | PDF DanceScore Scrutineering Software
10. CTDSF 青少年單人A組標準舞 - Round 1 Recalled 43 Couples to 15
Marks Tag Competitor Name(s) From
1 (63) 133 陳帛均 臺中市華盛頓高級中學高中部/VIA琢璞藝術學
2 (63) 178 蘇苓熙 林珍妮舞蹈工作室
3 (62) 155 朱翊瑄 臺市立忠孝國中/飛訊舞蹈工坊
4 (61) 119 朱竣翎 藍仁成舞蹈教室/景興國中
5 (61) 143 陳益宏 中興國中/愛華舞蹈
6 (61) 194 郭品薰 左營國中/許哲睿蔡宛蓁舞蹈教室
7 (60) 160 曾羿寧 私立二信中學/飛訊舞蹈工坊
8 (59) 164 劉咨妤 旭光國中/中部教育訓練中心
9 (59) 175 許妤謙 大里舞蹈藝術中心
10 (59) 151 韓東澤 中興國中/中部教育訓練中心
11 (59) 163 戴彤卉 星光舞蹈世界
12 (58) 130 陳依爭 新店高中/新北市火立方教育訓練中心
13 (58) 177 周牧蓁 大里舞蹈藝術中心
14 (58) 212 華喜 藍仁成舞蹈教室
15 (57) 158 謝妍㚬 崇光中學/新北市火立方教育訓練中心
16 (57) 148 詹詩捷 臺中市明道高級中學國中部/VIA琢璞藝術學院
17 (57) 150 吳宥蓁 桃園市振聲高中/藍仁成教室/南坎訓練中心
18 (57) 215 陳歆霓 大里舞蹈藝術中心
19 (57) 227 黃永騰 大里舞蹈藝術中心
20 (56) 196 李沛珈 崇光中學/赤子舞蹈/林長宏舞蹈教室
21 (56) 195 陳柏澄 大里舞蹈藝術中心
22 (56) 176 許妤尉 大里舞蹈藝術中心
23 (55) 188 羅翊瑄 新埔國中
24 (55) 136 黃朱可安 林珍妮舞蹈工作室
25 (55) 174 曾瑋晴 五峰國中/新北市火立方教育訓練中心
26 (55) 205 李民勵 博嘉實小/麥斯舞蹈教室
27 (54) 184 黃子盈 大里舞蹈藝術中心
28 (53) 255 宋曜呈 明道普林斯頓雙語小學/煌冠舞蹈教室
29 (53) 137 吳采憶 林口康橋國際學校/飛訊舞蹈工坊
30 (53) 186 林寀緁 林珍妮舞蹈工作室
31 (53) 181 鄒妮璇 文山國中/新北市火立方教育訓練中心
32 (53) 172 林昀臻 林珍妮舞蹈工作室
33 (52) 162 王贊鈊 臺北市民族實中/飛訊舞蹈工坊
34 (51) 182 翁啟倫 新興國中/蒂達斯舞蹈國際事業
35 (51) 202 丁蘿 新北市永和國中/帕索舞學苑
36 (51) 229 王宇晨 瑞豐國小/麥斯舞蹈教室
37 (49) 191 梁永瑩 高雄光華國中/蒂達斯舞蹈國際事業
38 (49) 131 黃家宜 華岡藝校/愛華舞蹈
39 (48) 165 周妤莙 正濱國中/帕索舞學苑
40 (48) 154 徐宜霈 草屯國中/中部教育訓練中心
41 (48) 193 吳妤凡 飛訊舞蹈工坊
42 (46) 185 林語岑 大里舞蹈藝術中心
43 (46) 213 蔡沚瑜 大里舞蹈藝術中心
44 (45) 218 賴奕汝 K&B舞蹈教室
45 (45) 197 莊凱婷 蘭雅國中/麥斯舞蹈教室
46 (44) 179 李婕語 新北市泰山國中/飛訊舞蹈工坊
47 (43) 192 洪以凡 屏東南榮國中/蒂達斯舞蹈國際事業
48 (34) 203 魏曲香 磊川華德福實驗教育學校/煌冠舞蹈教室
49 (31) 204 陳妍蓁 名間國小/中部教育訓練中心
50 (30) 135 許彤安 臺中市葳格高級中學國中部/VIA琢璞藝術學院
51 (29) 256 蔡昀澐 葫蘆國小/麥斯舞蹈教室
52 (28) 286 吳睿馨 臺中市私立華盛頓雙語小學/煌冠舞蹈教室
53 (15) 147 吳芊霈 蘇澳國中/K&B舞蹈教室
54 (14) 128 劉苡熙 大里舞蹈藝術中心
Adjudicators
A. 尤月華 B. 侯伯隆 C. 蔣椿枚 D. 李志堯
E. 楊嘉萍 F. 溫賢鈺 G. 歐修信 H. 李姿欣
I. 鄭竹宏 J. 周尚德 K. 王國兆 L. 林育秀
M. 黃宥荃(鴻儀)