2021.12.04 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
20. CTDSF 青少年單人A組標準舞 - Semi | Recalled 8 Couples to 26B |
Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
---|---|---|---|---|
1 | (61) | 195 | 陳柏澄 | 大里舞蹈藝術中心 |
2 | (53) | 198 | 吳紫璇 | 臺中市葳格高級中學國中部/VIA琢璞藝術學院 |
3 | (43) | 175 | 許妤謙 | 大里舞蹈藝術中心 |
4 | (40) | 140 | 彭詩云 | 臺北市立中正國民中學/星光舞蹈世界 |
5 | (40) | 149 | 李懷德 | 南崁國中/赤子舞蹈/林長宏舞蹈教室 |
6 | (36) | 141 | 林芯妤 | 臺北市立忠孝國中/飛訊舞蹈工坊 |
7 | (33) | 143 | 陳益宏 | 中興國中/愛華舞蹈 |
8 | (29) | 150 | 吳宥蓁 | 桃園市振聲高中/藍仁成教室/南坎訓練中心 |
9 | (28) | 163 | 戴彤卉 | 星光舞蹈世界 |
10 | (28) | 168 | 吳定倫 | 五峰國中/新北市火立方教育訓練中心 |
11 | (27) | 212 | 華喜 | 藍仁成舞蹈教室 |
12 | (25) | 130 | 陳依爭 | 新店高中/新北市火立方教育訓練中心 |
13 | (24) | 119 | 朱竣翎 | 藍仁成舞蹈教室/景興國中 |
14 | (21) | 196 | 李沛珈 | 崇光中學/赤子舞蹈/林長宏舞蹈教室 |
15 | (20) | 227 | 黃永騰 | 大里舞蹈藝術中心 |
16 | (12) | 133 | 陳帛均 | 臺中市華盛頓高級中學高中部/VIA琢璞藝術學 |
Adjudicators |
A. | 尤月華 | B. | 侯伯隆 | C. | 蔣椿枚 | D. | 李志堯 |
E. | 楊嘉萍 | F. | 溫賢鈺 | G. | 歐修信 | H. | 李姿欣 |
I. | 鄭竹宏 | J. | 周尚德 | K. | 王國兆 | L. | 林育秀 |
M. | 黃宥荃(鴻儀) | ||||||