2021.12.04 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
64. CTDSF 青年A組拉丁舞 |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 董誠哲 & 葉奕萱 | 莊敬高職/淡江高中/D.J.荃蘋舞蹈 | 14.92 | 15.00 | 15.00 | 14.88 | 14.88 | 74.667 | |||||
2 | 38 | 藍郁翔 & 劉靜 | 大直高中/東山高中國中部/藍仁成舞蹈教室/火 | 14.88 | 14.88 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 74.625 | |||||
3 | 44 | 曹博程 & 陳妍安 | 中興高中/中部教育訓練中心 | 13.83 | 14.04 | 14.00 | 14.08 | 14.21 | 70.167 | |||||
4 | 53 | 李侑宸 & 林芯妤 | 臺北市立景興國中/臺北市立忠孝國中/飛訊舞 | 13.67 | 13.71 | 13.58 | 13.71 | 13.63 | 68.292 | |||||
5 | 36 | 陳語德 & 李苡榛 | 莊敬高職/南崁高中/赤子舞蹈/林長宏舞蹈教室 | 13.29 | 13.38 | 13.50 | 13.33 | 13.38 | 66.875 | |||||
6 | 41 | 陳秉辰 & 蒲思羽 | 新興高級中學/育達高中/愛華舞蹈 | 13.13 | 13.21 | 13.25 | 13.29 | 13.17 | 66.042 | |||||
7 | 35 | 謝中皓 & 林寀緁 | 能仁家商/安溪國中/林珍妮舞蹈工作室 | 13.04 | 13.21 | 13.27 | 12.88 | 13.23 | 65.629 | |||||
8 | 40 | 張宸楷 & 黃書涵 | 建國中學/安康高中/帕索舞學院/奇技邦舞蹈補 | 13.13 | 13.18 | 13.04 | 13.04 | 13.00 | 65.394 |
Adjudicators |
A. | 尤月華 | B. | 侯伯隆 | C. | 蔣椿枚 | D. | 李志堯 |
E. | 楊嘉萍 | F. | 溫賢鈺 | G. | 歐修信 | H. | 李姿欣 |
I. | 鄭竹宏 | J. | 周尚德 | K. | 林育秀 | L. | 黃宥荃(鴻儀) |