2021.12.11 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
38E. 國中單人單項組F |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 189 | 黃崇恩 | 南州國中 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 27 | 白嘉筠 | 立人高中 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 196 | 陳靚 | 美和附中 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 32 | 葉育嫻 | 成功國中 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 35 | 陳可臻 | 立新國中 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 33 | 蕭渝庭 | 長憶高中 | 6 | 6 | |||||||||
7 | 36 | 林沅蓁 | 立人高中 | 7 | 7 | |||||||||
8 | 37 | 黃宇萱 | 僑泰高中 | 8 | 8 |
Adjudicators |
A. | 黃篤成 | B. | 李春發 | C. | 許仁忠 | D. | 許均任 |
E. | 楊其玉 | F. | 賴昇 | G. | 陳因束 | ||