2021.12.12 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
33. 幼兒單人C組拉丁舞 - Semi | Recalled 6 Couples to 38B |
Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
---|---|---|---|---|
1 | (27) | 10 | 傅宣瑀 | 陳因束舞蹈工作室瑞興國小 |
2 | (22) | 8 | 黃筠媛 | 陳因束舞蹈工作室/陽明國小 |
3 | (21) | 1 | 陳品霓 | 奇技邦舞蹈補習班暨中華舞總總訓練中心 |
4 | (21) | 9 | 廖彤恩 | 煌冠舞蹈華盛頓小學 |
5 | (19) | 2 | 王宇蓁 | 麥斯舞蹈教室/瑞豐國小 |
6 | (17) | 5 | 張芷羚 | 延平國小/中部教育訓練中心 |
7 | (13) | 7 | 鄭捷予 | K&B舞蹈教室 |
8 | (10) | 4 | 洪晨恩 | 炎峰國小/中部教育訓練中心 |
9 | (6) | 3 | 蔡語桐 | 喀哩國小/中部教育訓練中心 |
10 | (6) | 6 | 賴欣宇 | 富功國小/中部教育訓練中心 |
Adjudicators |
A. | 陳明祥 | B. | 高嘉璘 | C. | 林育秀 | D. | 李姿欣 |
E. | 曹桂香 | F. | 林立剛 | G. | 紀杏錡 | H. | 何宗勳 |
I. | 王國兆 | ||||||