2021.12.18 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
20D. 青少年組單人單項組標準舞 F |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | 許妤謙 | 大里舞蹈藝術中心 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 98 | 黃崇恩 | 南州國中/謝妮橖舞蹈學院 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 112 | 許妤尉 | 大里舞蹈藝術中心 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 113 | 周牧蓁 | 大里舞蹈藝術中心 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 91 | 陳帛均 | 臺中市華盛頓高級中學高中部/VIA琢璞藝術學 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 116 | 鄒妮璇 | 文山國中/新北市火立方教育訓練中心 | 6 | 6 | |||||||||
7 | 146 | 鄞靜怡 | 謝妮橖舞蹈學院 | 7 | 7 | |||||||||
8 | 119 | 林語岑 | 大里舞蹈藝術中心 | 8 | 8 |
Adjudicators |
A. | 王允文 | B. | 盧敏慧 | C. | 黃菊梅 | D. | 曹桂香 |
E. | 張力文 | F. | 蕭雅蘭 | G. | 王月娥 | H. | 謝坤佑 |
I. | 李志堯 | J. | 趙煜豐 | K. | 高嘉璘 | L. | 許均任 |
M. | 曾煜峻 | ||||||