2021.12.18 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
47E. 兒童二級單人單項組拉丁舞 J |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145 | 張語恩 | 謝妮橖舞蹈學院 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 152 | 楊絜涵 | 謝妮橖舞蹈學院 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 157 | 林采誼 | 新店國小/新北市火立方教育訓練中心 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 167 | 莊閔媗 | 炎峰國小/中部教育訓練中心 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 146 | 鄞靜怡 | 謝妮橖舞蹈學院 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 161 | 莊婕琳 | 二苓國小 | 6 | 6 | |||||||||
7 | 141 | 紀辰奕 | 中部教育訓練中心 | 7 | 7 | |||||||||
8 | 162 | 陳禹彤 | 炎峰國小/中部教育訓練中心 | 8 | 8 |
Adjudicators |
A. | 王允文 | B. | 姜萩燕 | C. | 張榮宥 | D. | 葉瑞美 |
E. | 謝坤佑 | F. | 李志堯 | G. | 賴 昇 | H. | 簡菟吾 |
I. | 陳如萍 | J. | 許均任 | K. | 曾煜峻 | L. | 何柏蓁 |
M. | 趙敏陟 | ||||||