2022.02.28 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
14B. U14單人全能拉丁舞 |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | 吳定倫 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
2 | 114 | 郭品薰 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
3 | 99 | 楊絜涵 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 18 | ||||||
4 | 130 | 陳芷胤 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 25 | ||||||
5 | 100 | 張語恩 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 27 | ||||||
6 | 116 | 陳柏澄 | 6 | 7 | 9 | 4 | 4 | 30 | ||||||
7 | 117 | 黃子盈 | 7 | 8 | 3 | 6 | 7 | 31 | ||||||
8 | 131 | 陳品任 | 9 | 5 | 7 | 7 | 8 | 36 | ||||||
9 | 115 | 羅翊瑄 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 43 |
Adjudicators |
A. | 詹雅雯 | B. | 李志堯 | C. | 陳沁琇 | D. | 謝坤佑 |
E. | 姜萩燕 | F. | 林立剛 | G. | 許均任 | H. | 俞涵筑 |
I. | 林怡妏 | J. | 陳因束 | ||||