2022.02.28 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
30A. 成人單人單項拉丁舞 S |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 176 | 華妍菲 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 186 | 任柏慈 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | 175 | 李采芸 | 3 | 3 | ||||||||||
4 | 185 | 張軒豪 | 4 | 4 | ||||||||||
5 | 177 | 黃子凌 | 5 | 5 | ||||||||||
6 | 180 | 張育豪 | 6 | 6 | ||||||||||
7 | 184 | 艾莉莎 | 7 | 7 | ||||||||||
8 | 181 | 黃筱珊 | 8 | 8 | ||||||||||
9 | 183 | 林育年 | 9 | 9 | ||||||||||
10 | 182 | 沈筱芸 | 10 | 10 |
Adjudicators |
A. | 歐穗明 | B. | 譚敬耀 | C. | 王國龍 | D. | 鄭裕玲 |
E. | 廖家瑩 | F. | 胡進山 | G. | 謝坤佑 | H. | 許均任 |
I. | 林怡妏 | ||||||