2022.02.28 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
35B. U14單人三項摩登舞 |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | 林子渝 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
2 | 49 | 卡樂斯克絲.法拉屋樂 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
3 | 3 | 楊婷安 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||
4 | 15 | 陳宣妤 | 4 | 4 | 5 | 13 | ||||||||
5 | 18 | 馬卉羚 | 5 | 5 | 4 | 14 | ||||||||
6 | 161 | 劉家祐 | 6 | 6 | 7 | 19 | ||||||||
7 | 166 | 苑以慈 | 7 | 8 | 6 | 21 | ||||||||
8 | 125 | 李婍姍 | 8 | 7 | 8 | 23 |
Adjudicators |
A. | 謝娟娟 | B. | 鄭在發 | C. | 黃瑞通 | D. | 陳俊宏 |
E. | 藍仁成 | F. | 詹雅雯 | G. | 侯永強 | H. | 趙群倫 |
I. | 姜萩燕 | J. | 許哲睿 | K. | 陳因束 | ||