2022.03.20 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
134. U16單人單項銀牌組Tango |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 李懷德 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 94 | 黃韋翔 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | 99 | 王宥鈞 | 3 | 3 | ||||||||||
4 | 95 | 郭品薰 | 4 | 4 | ||||||||||
5 | 106 | 羅翊瑄 | 5 | 5 | ||||||||||
6 | 101 | 林秋嫺 | 6 | 6 | ||||||||||
7 | 92 | 周妤莙 | 7 | 7 | ||||||||||
8 | 96 | 林鎮宇 | 8 | 8 |
Adjudicators |
A. | 陳媦娟 | B. | 盧敏慧 | C. | 藍仁成 | D. | 詹雅雯 |
E. | 申筑君 | F. | 尤美靜 | G. | 王威傑 | H. | 林怡妏 |
I. | 黃志榮 | ||||||