111年臺北市青年盃運動舞蹈錦標賽暨臺灣AL國際標準舞臺灣巡迴積分賽臺北站

2022.03.20Results Copyright of
Home | Detailed | PDF DanceScore Scrutineering Software
70. U10單人單項銅牌組Jive - Round 2 Recalled 16 Couples to 82
Marks Tag Competitor Name(s) From
1 (13) 161 郭吳采蓁
2 (12) 160 胡馨勻
3 (12) 155 楊子儀
4 (12) 164 李思承
5 (12) 197 周子茵
6 (12) 149 韋思綺
7 (11) 168 劉品真
8 (11) 177 蘇珝喬
9 (10) 147 林采潔
10 (10) 152 郭雨淇
11 (10) 135 羅翊嘉
12 (10) 166 鄭媛尹
13 (9) 170 傅宣瑀
14 (9) 144 徐翊
15 (8) 150 蔡宥琪
16 (8) 153 林芃
17 (7) 174 林詠薇
18 (7) 163 翁語愛
19 (7) 175 蕭予瑄
20 (6) 179 楊豫幸
21 (5) 151 謝巧葳
22 (3) 194 馮彤芸
23 (2) 172 陳語妮
24 (2) 176 高子喬
Adjudicators
A. 陳媦娟 B. 周恬羽 C. 胡進山 D. 尤美靜
E. 華瓊安 F. 玉井英貴 G. 王威傑 H. 韓欣潔
I. 呂 玫 J. 姜萩燕 K. 林立剛 L. 許均任
M. 鄭希婕