2022.03.20 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
95B. U10單人單項銅牌組Paso Doble |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | 韋思綺 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 147 | 林采潔 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | 161 | 郭吳采蓁 | 3 | 3 | ||||||||||
4 | 160 | 胡馨勻 | 4 | 4 | ||||||||||
5 | 152 | 郭雨淇 | 5 | 5 | ||||||||||
6 | 197 | 周子茵 | 6 | 6 | ||||||||||
7 | 164 | 李思丞 | 7 | 7 | ||||||||||
8 | 155 | 楊子儀 | 8 | 8 |
Adjudicators |
A. | 陳媦娟 | B. | 周恬羽 | C. | 胡進山 | D. | 尤美靜 |
E. | 華瓊安 | F. | 玉井英貴 | G. | 王威傑 | H. | 韓欣潔 |
I. | 呂 玫 | J. | 姜萩燕 | K. | 林立剛 | L. | 許均任 |
M. | 鄭希婕 | ||||||