CTDSF 兒童單人A組拉丁舞 - Round 1 |
Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
---|---|---|---|---|
1 | (47) | 230 | 陳姵妡 | |
2 | (47) | 197 | 陳禹彤 | |
3 | (42) | 202 | 連令蕎 | |
4 | (36) | 206 | 李潔 | |
5 | (36) | 225 | 陳奕欣 | |
6 | (36) | 198 | 陳炫羽 | |
7 | (35) | 231 | 林采潔 | |
8 | (35) | 196 | 蕭育鈞 | |
9 | (34) | 244 | 許恩慈 | |
10 | (33) | 192 | 黃祈宣 | |
11 | (33) | 229 | 郭雨淇 | |
12 | (31) | 227 | 彭郁雅 | |
13 | (31) | 242 | 黃睿彤 | |
14 | (31) | 190 | 洪采芯 | |
15 | (31) | 213 | 楊喨喨 | |
16 | (28) | 195 | 林昕樂 | |
17 | (28) | 224 | 胡馨勻 | |
18 | (27) | 210 | 劉艾芸 | |
19 | (25) | 211 | 吳嘉萱 | |
20 | (25) | 222 | 楊子儀 | |
21 | (25) | 221 | 麥樂芯 | |
22 | (24) | 200 | 張哲睿 | |
23 | (24) | 189 | 蔡沁妍 | |
24 | (24) | 223 | 張晏涵 | |
25 | (23) | 218 | 林嘉程 | |
26 | (22) | 203 | 李玟臻 | |
27 | (21) | 240 | 劉品真 | |
28 | (20) | 212 | 徐亞妍 | |
29 | (19) | 188 | 周承汝 | |
30 | (19) | 247 | 傅宣瑀 | |
31 | (17) | 208 | 蘇柚潔 | |
32 | (16) | 249 | 張芷羚 | |
33 | (16) | 220 | 陳昱璇 | |
34 | (16) | 245 | 蕭詩芮 | |
35 | (15) | 219 | 黃湘羚 | |
36 | (15) | 193 | 郭潔霓 | |
37 | (14) | 234 | 許旆綺 | |
38 | (14) | 257 | 陳品霓 | |
39 | (14) | 194 | 康采沂 | |
40 | (14) | 216 | 洪小棠 | |
41 | (14) | 217 | 楊品紜 | |
42 | (13) | 199 | 巨佳禾 | |
43 | (13) | 214 | 蔡昀澐 | |
44 | (12) | 215 | 廖芷瑀 | |
45 | (11) | 235 | 潘雨婕 | |
46 | (11) | 239 | 許鈞寗 | |
47 | (10) | 246 | 董宜甄 | |
48 | (10) | 226 | 陳楷昕 | |
49 | (8) | 236 | 黃暐晴 | |
50 | (6) | 201 | 廖芸萱 | |
51 | (6) | 241 | 鄧蕎昀 | |
52 | (6) | 232 | 林于晴 | |
53 | (5) | 243 | 林品希 | |
54 | (5) | 248 | 賴欣宇 | |
55 | (5) | 250 | 洪晨恩 | |
56 | (5) | 252 | 蔡語桐 | |
57 | (5) | 256 | 葉芊彤 | |
58 | (5) | 238 | 劉晴沂 | |
59 | (4) | 207 | 莊馥寧 | |
60 | (4) | 205 | 曾宥程 | |
61 | (4) | 237 | 莊采璇 | |
62 | (2) | 204 | 林冠妘 | |
63 | (2) | 255 | 謝依橙 | |
64 | (1) | 253 | 林泓廷 |
Adjudicators |
A. | 周胡秋菊 | B. | 尤月華 | C. | 盧敏慧 | D. | 林鴻琪 |
E. | 紀杏錡 | F. | 歐修信 | G. | 劉俊賢 | H. | 黃瑞通 |
I. | 謝坤佑 | J. | 許哲睿 | K. | 林立剛 | ||