2022高雄蒂達斯盃運動舞蹈全國錦標賽暨CTDSF中華舞總全國聯賽(教育部核定 國手選拔賽)

2022.07.30Results Copyright of
Home | Detailed | PDF DanceScore Scrutineering Software
3. CTDSF 兒童單人A組拉丁舞 - Round 1 Recalled 29 Couples to 40
Marks Tag Competitor Name(s) From
1 (50) 186 陳禹彤 中部教育訓練中心/炎峰國小
2 (50) 200 陳品妍 煌冠舞蹈
3 (50) 216 陳姵妡 中部教育訓練中心/臺中市旭光國小
4 (49) 215 郭雨淇 D.J.荃蘋舞蹈/網溪國小
5 (48) 196 李亮儀 蒂達斯舞蹈國際事業/前金國小
6 (48) 207 胡馨勻 新北市火立方教育訓練中心/臺北市大直國小
7 (47) 192 李潔 新北市火立方教育訓練中心/中正國小
8 (47) 185 莊婕琳 二苓國小
9 (46) 188 張哲睿 愛華舞蹈/永順國小
10 (46) 189 連令蕎 謝妮橖舞蹈學院
11 (45) 220 謝承真 煌冠舞蹈
12 (44) 225 黃睿彤 麥斯舞蹈教室/薇閣小學
13 (44) 205 楊子儀 麥斯舞蹈教室/聖心小學
14 (43) 202 洪以薫 蒂達斯舞蹈國際事業/屏東以栗國小
15 (42) 211 陳楷昕 蒂達斯舞蹈國際事業/高雄獅湖國小
16 (42) 209 郭姲緹 e舞苑
17 (42) 184 蕭育鈞 中部教育訓練中心/炎峰國小
18 (41) 204 陳昱璇 飛訊舞蹈工坊/臺北市龍安國小
19 (41) 190 李玟臻 麥斯舞蹈教室/博嘉實小
20 (41) 183 林昕樂 中部教育訓練中心/明德國小
21 (40) 217 林采潔 飛訊舞蹈工坊/新北市新和國小
22 (37) 208 謝沛洵 麥斯舞蹈教室/民族國小
23 (35) 206 張晏涵 中部教育訓練中心/延平國小
24 (35) 223 劉品真 奇技邦舞蹈補習班暨中華舞總教育訓練中心/東
25 (34) 221 莊采璇 金門體育會/中正國小
26 (34) 250 游淮琁 KD舞蹈學院/光榮國小
27 (34) 222 許鈞寗 金門體育會/中正國小
28 (34) 198 楊喨喨 金門體育會/中正國小
29 (33) 187 巨佳禾 愛華舞蹈/錦興國小
30 (31) 234 劉心如 煌冠舞蹈
31 (28) 228 蘇珝喬 新北市火立方教育訓練中心/中正國小
32 (28) 193 施牧岑 蒂達斯舞蹈國際事業/高雄鎮昌國小
33 (28) 199 蔡昀澐 麥斯舞蹈教室/葫蘆國小
34 (27) 233 蕭詩芮 惠珍舞蹈學苑/陳因束舞蹈工作室/楠梓國小
35 (27) 194 莊馥寧 金門體育會/中正國小
36 (27) 239 蔡語桐 中部教育訓練中心/喀哩國小
37 (26) 191 林冠妘 金門體育會/金鼎國小
38 (26) 236 廖彤恩 煌冠舞蹈
39 (24) 218 洪依瑭 KD舞蹈學院/敦和國小
40 (24) 197 周紜頡 蒂達斯舞蹈國際事業/高雄莊敬國小
41 (19) 238 張芷羚 中部教育訓練中心/延平國小
42 (16) 226 康苡瑄 瑀熙拉丁藝術舞團/忠孝國小
43 (15) 212 王偲佳 蒂達斯舞蹈國際事業/高雄信義國小
44 (12) 203 洪品艾 陳因束舞蹈工作室
45 (10) 237 許伊妘 二苓國小
46 (3) 171 周紜瑩 蒂達斯舞蹈國際事業/高雄莊敬國小
47 (2) 170 吳宛庭 中部教育訓練中心/敦和國小
Adjudicators
A. 王錫銘 B. 李志堯 C. 陳怡謙 D. 陳昀榕
E. 黃志榮 F. 黃菊梅 G. 劉文淇 H. 歐修信
I. 鄭竹宏 J. 盧敏慧 K. 謝雅妮