2022.07.31 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
16. U12單人全能(拉丁舞) - Semi | Recalled 8 Couples to 24 |
Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
---|---|---|---|---|
1 | (36) | 143 | 楊絜涵 | |
2 | (30) | 144 | 張語恩 | |
3 | (29) | 69 | 韋思綺 | |
4 | (28) | 50 | 林采誼 | |
5 | (22) | 94 | 陳奕欣 | |
6 | (19) | 106 | 楊喨喨 | |
7 | (18) | 131 | 杜紫緹 | |
8 | (17) | 132 | 鄭巧歆 | |
9 | (16) | 54 | 林宥婧 | |
10 | (14) | 113 | 賴柋羽 | |
11 | (14) | 64 | 洪晨茹 | |
12 | (13) | 68 | 范馨勻 | |
13 | (11) | 57 | 林嘉程 | |
14 | (10) | 87 | 許芷榕 | |
15 | (5) | 89 | 許鈞甯 | |
16 | (3) | 96 | 陳宣妤 | |
17 | (3) | 77 | 張臻羽 |
Adjudicators |
A. | 胡株菊 | B. | 申筑君 | C. | 周恬羽 | D. | 張輝煌 |
E. | 吳樹威 | F. | 曾煜峻 | G. | 單台勇 | H. | 蔡瑞峯 |
I. | 劉文淇 | ||||||