2022飛訊盃運動舞蹈全國錦標賽暨CTDSF中華舞總全國聯賽(教育部核定 國手選拔賽)

2022.08.13Results Copyright of
Home | Detailed | PDF DanceScore Scrutineering Software
30. CTDSF 青少年單人A組拉丁舞 - Round 1 Recalled 48 Couples to 32
Marks Tag Competitor Name(s) From
1 (47) 243 林采潔 飛訊舞蹈工坊/新北市新和國小
2 (46) 191 李品璇 樂雅無限舞蹈工作室
3 (46) 193 蔡柏維 新北市火立方教育訓練中心/中正國小
4 (46) 197 林筠芯 新北市火立方教育訓練中心/東門國小
5 (46) 213 連令蕎 謝妮橖舞蹈學院
6 (46) 187 陳姮安 蒂達斯舞蹈國際事業/高雄獅湖國小
7 (45) 144 陳亭瑀 許哲睿蔡宛蓁舞蹈教室/繆思舞蹈/光華國中
8 (45) 152 劉咨妤 中部教育訓練中心/日新國中
9 (45) 223 廖芷瑀 飛訊舞蹈工坊/新北市三重區永福國小
10 (45) 168 孟宇浵 星光舞蹈世界/明德國中
11 (44) 177 丁蘿 帕索舞學苑/新北市永和國中
12 (44) 179 洪妍盈 中部教育訓練中心/草屯國中
13 (44) 169 羅翊瑄 台北國際舞蹈學苑
14 (43) 143 韓東澤 中部教育訓練中心/中興國中
15 (43) 175 黃羿菱 許哲睿蔡宛蓁舞蹈學苑/繆思舞蹈/餐旅國中
16 (43) 180 黃子珆 奇技邦舞蹈補習班暨中華舞總總訓練中心/南山
17 (43) 202 林君彤 新北市火立方教育訓練中心/新店國小
18 (43) 203 賴柋羽 KD舞蹈學院/炎峰國小
19 (43) 184 侯沐昀 KD舞蹈學院/草屯國中
20 (43) 176 李雁蓉 KD舞蹈學院/旭光國中
21 (43) 189 林為祐 KD舞蹈學院/同德高級中等學校
22 (43) 153 張韶允 許哲睿蔡宛蓁舞蹈學苑/繆思舞蹈/小港國中
23 (43) 188 華喜 藍仁成舞蹈教室
24 (42) 163 劉家祐 花東訓練中心/謝妮橖舞蹈學院/慈濟國中
25 (42) 148 林睿宏 惠珍舞蹈學苑/陳因束舞蹈工作室/明義國中中
26 (42) 190 鄞靜怡 謝妮橖舞蹈學院
27 (42) 137 彭詩云 星光舞蹈世界
28 (42) 145 朱翊瑄 飛訊舞蹈工坊/臺北市忠孝國中
29 (42) 204 周妙璟 飛訊舞蹈工坊/種籽實小
30 (41) 158 何彥澄 花東訓練中心/國風國中
31 (41) 201 林宥婧 KD舞蹈學院/草屯國小
32 (41) 185 李民勵 麥斯舞蹈教室
33 (40) 162 莊宥梅 中部教育訓練中心/草屯國中
34 (40) 154 許雅瑄 許哲睿蔡宛蓁舞蹈學苑/繆思舞蹈/中山國中
35 (40) 178 吳紫璇 VIA琢璞藝術學院/臺中市葳格中學國中部
36 (39) 159 蘇苓熙 林珍妮舞蹈工作室
37 (39) 161 陳琪鈞 AD永恆舞蹈/大同國中
38 (39) 172 吳妤凡 東光舞蹈世界/D.J.荃蘋舞蹈
39 (39) 173 林庭溱 飛訊舞蹈工坊/新北市福和國中
40 (39) 242 陳姵妡 中部教育訓練中心/臺中市旭光國小
41 (39) 141 李柔萱 許哲睿蔡宛蓁舞蹈學苑/繆思舞蹈/輔英科大
42 (39) 199 杜佳諭 愛華舞蹈/桃園中山國小
43 (38) 192 吳宛庭 中部教育訓練中心/立人國中
44 (38) 183 李又娜 許哲睿蔡宛蓁舞蹈學苑/繆思舞蹈/青年國中
45 (38) 155 郭子瑄 許哲睿蔡宛蓁舞蹈學苑/繆思舞蹈/小港國中
46 (38) 198 廖子翔 飛訊舞蹈工坊/新北市三重區永福國小
47 (37) 146 李培寧 許哲睿蔡宛蓁舞蹈學苑/繆思舞蹈/中山國中
48 (37) 230 陳昱璇 飛訊舞蹈工坊/臺北市龍安國小
49 (36) 150 潘俞安 許哲睿蔡宛蓁舞蹈學苑/繆思舞蹈/中山國中
50 (36) 200 李珮羚 飛訊舞蹈工坊/臺北市立大橋國小
51 (36) 205 王宇晨 麥斯舞蹈教室/瑞豐國小
52 (35) 156 李宸囷 舞京行/大岡國中
53 (35) 246 黃暐晴 奇技邦舞蹈補習班暨中華舞總總訓練中心/東門
54 (34) 209 蔡捷安 飛訊舞蹈工坊/Valencia Elementary School
55 (34) 147 文彥甯 蒂達斯舞蹈國際事業/高雄五福國中
56 (33) 171 陳芃儒 飛訊舞蹈工坊/新竹縣成功國中
57 (33) 139 蔡家云 DANCEMATE/木柵高工
58 (33) 194 林芊嬡 許哲睿蔡宛蓁舞蹈學苑/繆思舞蹈/中山國中
59 (32) 170 楊羽涵 飛訊舞蹈工坊/臺北市民權國中
60 (30) 269 洪采芯
61 (29) 140 姚宇芊 許哲睿蔡宛蓁舞蹈學苑/繆思舞蹈/南應大舞蹈
62 (24) 182 王儀珊 VIA琢璞藝術學院/臺中市明道中學國中部
63 (23) 167 盧弈蓁 台北愛舞/成德國中
Adjudicators
A. 陳明祥 B. 林鴻琪 C. 侯伯隆 D. 黃瑞通
E. 趙韾蓮 F. 姜萩燕 G. 林雅玲 H. 李志堯
I. 許哲睿 J. 林立剛 K. 申筑君 L. 黃志榮
M. 吳明燕