2022.08.27 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
75. 國高中單人森巴 |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 林鎮宇 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 27 | 林秋嫺 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | 36 | 楊可名 | 3 | 3 | ||||||||||
4 | 24 | 翁睿鴻 | 4 | 4 | ||||||||||
5 | 22 | 楊乃榮 | 5 | 5 | ||||||||||
6 | 52 | 王琳誼 | 6 | 6 | ||||||||||
7 | 78 | 林格帆 | 7 | 7 | ||||||||||
8 | 41 | 郭雨淇 | 8 | 8 |
Adjudicators |
A. | 楊坤山 | B. | 林怡妏 | C. | 蕭雅蘭 | D. | 吳金鴦 |
E. | 楊嘉萍 | F. | 李榮吉 | G. | 李仁湶 | H. | 倪宗衍 |