2022.08.28 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
8D. U8單人單項-R |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 郭吳采臻 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 87 | 傅宣瑀 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | 136 | 蘇珝喬 | 3 | 3 | ||||||||||
4 | 53 | 馮彤芸 | 4 | 4 | ||||||||||
5 | 102 | 謝巧薇 | 5 | 5 | ||||||||||
6 | 144 | 張語辰 | 6 | 6 | ||||||||||
7 | 101 | 蔡聿亭 | 7 | 7 | ||||||||||
8 | 138 | 劉元續 | 8 | 8 |
Adjudicators |
A. | 王興財 | B. | 藍仁成 | C. | 王威傑 | D. | 葉家霖 |
E. | 姜萩燕 | F. | 呂道成 | G. | 周尚德 | ||