2022.09.24 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
10. CTDSF 成人A組拉丁舞 |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 226 | 林詠鉦 & 莊雅晴 | 中部教育訓練中心/國立彰化師範大學 | 15.54 | 15.58 | 15.71 | 15.63 | 15.71 | 78.167 | |||||
2 | 223 | 葉紘 & 張瑜庭 | Rhythmeast dance group | 15.42 | 15.38 | 15.46 | 15.58 | 15.33 | 77.167 | |||||
3 | 232 | 董誠哲 & 葉奕萱 | D.J.荃蘋舞蹈/莊敬高職/臺 | 14.63 | 14.54 | 14.67 | 14.67 | 14.58 | 73.083 | |||||
4 | 230 | 蔡哲翔 & 任艾莉 | 許哲睿蔡宛臻舞蹈學苑/帕索舞學苑 | 14.21 | 14.08 | 14.17 | 14.13 | 14.33 | 70.917 | |||||
5 | 227 | 廖宇航 & 江宛蓁 | 中部教育訓練中心/中國醫藥大學/中山醫學大學 | 13.92 | 13.96 | 14.00 | 13.96 | 13.83 | 69.667 | |||||
6 | 233 | 林士烜 & 翁翊睿 | 藍仁成舞蹈教室/赤子林長宏舞蹈教室/莊敬高 | 13.83 | 13.67 | 13.63 | 13.67 | 13.63 | 68.417 |
Adjudicators |
A. | 許民財 | B. | 趙群倫 | C. | 李志堯 | D. | 鄭竹宏 |
E. | 林立剛 | F. | 趙馨蓮 | G. | 姜萩燕 | H. | 葉瑞美 |
I. | 林思妤 | J. | 謝淑華 | K. | 許哲睿 | L. | 黃志榮 |