2002.10.15 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
58B. 兒童單人單項分區推廣賽拉丁舞-S-2區 |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | 郭雨淇 | 新北市 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 146 | 莊馥寧 | 金門縣 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 172 | 林詠薇 | 新北市 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 170 | 董宜甄 | 南投縣 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 176 | 蔡語桐 | 南投縣 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 144 | 邱品涵 | 花蓮縣 | 6.5 | 6 | |||||||||
6 | 173 | 許伊妘 | 高雄市 | 6.5 | 6 |
Adjudicators |
A. | 王學富 | B. | 謝淑華 | C. | 林育秀 | D. | 王月娥 |
E. | 毆修信 | F. | 戴兆明 | G. | 陳德榮 | ||