2022.11.05 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
15B. CTDSF 青少年單人A組標準舞 |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 王儀珊 | 台中市明道中學國中部/VIA琢璞藝術學院 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||
2 | 111 | 吳紫璇 | 台中市葳格中學國中部/VIA琢璞藝術學院 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | |||||
3 | 102 | 華喜 | 藍仁成舞蹈教室/美國學校 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 17 | |||||
4 | 136 | 林芯妤 | 耕莘健康管理專科學校-飛訊舞蹈工坊 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17 | |||||
5 | 132 | 韓東澤 | 中興國中/中部教育訓練中心 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24 | |||||
6 | 118 | 孟宇浵 | 星光舞蹈世界/台北市明德國中 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 33 | |||||
7 | 128 | 林睿宏 | 明義國中中安分校/惠珍舞蹈學苑/Super Yes | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 33 | |||||
8 | 133 | 康歆妮 | 安康高中/DANCEMATE/奇技邦舞蹈補習班暨中華舞總教育 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 39 |
Adjudicators |
A. | 陳明祥 | B. | 許民財 | C. | 李勝隆 | D. | 戴兆明 |
E. | 鄭美珠 | F. | 楊嘉萍 | G. | 黃瑞通 | H. | 黃菊梅 |
I. | 林嘉雲 | J. | 高嘉璘 | K. | 鄭宇翔 | ||