111年第17屆RHYHTM EAST國際標準舞全國錦標賽暨DanceSport Alliance Society聯盟積分賽第四站

2022.11.12Results Copyright of
Home | Detailed | PDF DanceScore Scrutineering Software
37A. U15單人單項指定舞序(拉丁舞)S
Place. Tag Competitor Name(s) 1 Points
1 167 蔡辰昀 舞京行 / 佳林國中  18.40 18.400
2 176 陳子芸 RHYTHM EAST舞蹈教室 / 歐洲學校  17.80 17.800
3 274 羅子芹 RHYTHM EAST舞蹈教室  17.42 17.417
4 162 林亮妘 福和國中 16.65 16.650
5 168 鄭至伶 Dancemate / 台北市民族實中  15.83 15.825
6 271 黃郁軒 RHYTHM EAST舞蹈教室  15.40 15.400
7 273 簡佑宸 RHYTHM EAST舞蹈教室  14.40 14.400
8 160 吳之瑩 蘆洲國中 14.30 14.300
9 164 游曼妮 舞京行 / 林口國中 13.90 13.900
Adjudicators
A. 林立剛 B. 陳奕廷 C. 周恬羽 D. 李姿欣
E. 尤美靜 F. 許哲睿