111年第17屆RHYHTM EAST國際標準舞全國錦標賽暨DanceSport Alliance Society聯盟積分賽第四站

2022.11.12Results Copyright of
Home | Detailed | PDF DanceScore Scrutineering Software
38A. U15單人單項指定舞序(拉丁舞)P
Place. Tag Competitor Name(s) 1 Points
1 176 陳子芸 RHYTHM EAST舞蹈教室 / 歐洲學校  18.40 18.400
2 167 蔡辰昀 舞京行 / 佳林國中  17.58 17.583
3 274 羅子芹 RHYTHM EAST舞蹈教室  17.50 17.500
4 168 鄭至伶 Dancemate / 台北市民族實中  16.75 16.750
5 162 林亮妘 福和國中 16.17 16.167
6 171 周昕霈 RHYTHM EAST舞蹈教室  15.72 15.717
7 271 黃郁軒 RHYTHM EAST舞蹈教室  15.20 15.200
8 160 吳之瑩 蘆洲國中 14.40 14.400
9 164 游曼妮 舞京行 / 林口國中 14.00 14.000
Adjudicators
A. 林立剛 B. 陳奕廷 C. 周恬羽 D. 李姿欣
E. 尤美靜 F. 許哲睿