2022.11.20 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
11E. 全新人兒童一級單人單項銅牌組拉丁舞R |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169 | 陳品霓 | 復興國小/奇技邦舞蹈補習班暨中華舞總總訓練中心 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 161 | 林泓廷 | 康橋國際學校/麥斯舞蹈教室 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 160 | 謝依橙 | 雙蓮國小/麥斯舞蹈教室 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 180 | 鄭雨晞 | 臺北市立胡適國小/麥斯舞蹈教室 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 189 | 柯宸維 | 聖心小學/帕索舞學苑 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 188 | 杜佳樺 | 新北市光榮國小/飛訊舞蹈工坊 | 6 | 6 | |||||||||
7 | 184 | 周亞璇 | Green Rhythm Dance Art | 7 | 7 | |||||||||
8 | 192 | 許以希 | 麥斯舞蹈教室 | 8 | 8 | |||||||||
9 | 175 | 王宇蓁 | 瑞豐國小/麥斯舞蹈教室 | 9 | 9 |
Adjudicators |
A. | 王孝忠 | B. | 紀杏錡 | C. | 周恬羽 | D. | 玉井英貴 |
E. | 陳奕廷 | F. | 林怡妏 | G. | 林育秀 | H. | 陳昀榕 |
I. | 譚鈞文 | J. | 鄭希婕 | ||||