2022.11.20 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
14H. CTDSF 成人A組標準舞W |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 喻世絜 & 陳寶芯 | 臺北市立大學/星光舞蹈世界 | 15.29 | 15.292 | |||||||||
2 | 19 | 董誠哲 & 葉奕萱 | 莊敬高職/臺/D.J.荃蘋舞蹈 | 14.96 | 14.958 | |||||||||
3 | 15 | 林士烜 & 翁翊睿 | 大直高中/莊敬高職/藍仁成舞蹈教室/赤子林長宏舞蹈教室 | 14.71 | 14.708 | |||||||||
4 | 13 | 林旻毅 & 林佩璇 | 飛訊舞蹈工坊 | 14.50 | 14.500 | |||||||||
5 | 18 | 曹博程 & 陳妍安 | 中興高中/中部教育訓練中心 | 14.33 | 14.333 | |||||||||
6 | 17 | 王柏銘 & 田麗彤 | 星光舞蹈世界/ADM藝舞訓練中心 | 14.25 | 14.250 |
Adjudicators |
A. | 王孝忠 | B. | 歐穗明 | C. | 黃瑞通 | D. | 曹桂香 |
E. | 侯伯隆 | F. | 尤月華 | G. | 劉文淇 | H. | 楊嘉萍 |
I. | 李勝隆 | J. | 林育秀 | K. | 曾煜峻 | L. | 鄭宇翔 |