111年臺北市中正盃全國運動舞蹈錦標賽暨CTDSF中華舞總全國聯賽(教育部核定 國手選拔賽)

2022.11.20Results Copyright of
Home | Detailed | PDF DanceScore Scrutineering Software
2. 全新人兒童二級單人單項銅牌組拉丁舞 - Round 1 Recalled 16 Couples to 4
Marks Tag Competitor Name(s) From
1 (54) 132 陳昱璇 臺北市龍安國小 /飛訊舞蹈工坊
2 (54) 144 彭郁雅 安坑國小/EV DANCE舞蹈訓練中心
3 (54) 174 莊馥寧 中正國小/金門體育會
4 (53) 161 林泓廷 康橋國際學校/麥斯舞蹈教室
5 (53) 186 黃祈宣 安坑國小/EV DANCE舞蹈訓練中心
6 (52) 187 徐亞妍 建安國小/EV DANCE舞蹈訓練中心
7 (50) 159 凌子晴 東門國小/星光舞蹈世界
8 (47) 189 柯宸維 聖心小學/帕索舞學苑
9 (45) 188 杜佳樺 新北市光榮國小/飛訊舞蹈工坊
10 (43) 180 鄭雨晞 臺北市立胡適國小/麥斯舞蹈教室
11 (40) 165 林于晴 東門國小/奇技邦舞蹈補習班暨中華舞總總訓練中心
12 (38) 167 曾宥程 東門國小/奇技邦舞蹈補習班暨中華舞總總訓練中心
13 (35) 184 周亞璇 Green Rhythm Dance Art
14 (34) 175 王宇蓁 瑞豐國小/麥斯舞蹈教室
15 (33) 182 陳奕菲 老松國小/麥斯舞蹈教室
16 (33) 168 廖芸萱 東門國小/奇技邦舞蹈補習班暨中華舞總總訓練中心
17 (31) 181 詹捷羽 國語實驗國民小學/麥斯舞蹈教室
18 (28) 162 杜昀潔 光榮國小/飛訊舞蹈工坊
19 (28) 166 林左沂 東門國小/奇技邦舞蹈補習班暨中華舞總總訓練中心
20 (26) 192 許以希 麥斯舞蹈教室
21 (25) 183 陳昕喜 長安國小/麥斯舞蹈教室
22 (24) 185 陳芯媛 高雄光華國小/蒂達斯舞蹈國際事業
Adjudicators
A. 侯伯隆 B. 劉文淇 C. 李勝隆 D. 林嘉雲
E. 玉井英貴 F. 林立剛 G. 陳奕廷 H. 林雅玲
I. 鄭宇翔 J. 陳昀榕 K. 譚鈞文