2022.11.26 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
40. 國小單人單項拉丁 (推廣組) 第2組S |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 周承汝 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 61 | 莊育忻 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | 75 | 葉語真 | 3 | 3 | ||||||||||
4 | 62 | 呂宣樂 | 4 | 4 | ||||||||||
5 | 64 | 林品叡 | 5 | 5 | ||||||||||
6 | 42 | 鄭若葳 | 6 | 6 | ||||||||||
7 | 78 | 陳莉芸 | 7 | 7 | ||||||||||
8 | 43 | 鄭若彤 | 8 | 8 |
Adjudicators |
A. | 楊嘉萍 | B. | 呂玫 | C. | 吳育憲 | D. | 許仁忠 |
E. | 夏群雅 | F. | 黃琦惠 | G. | 江軒彰 | H. | 張金龍 |
I. | 蕭瑋茹 | ||||||